Miasto | Szansa deszczu | Zakres ciśnienia |
---|---|---|
Biała Podlaska | 72 % | 1011-1023 hPa |
Białystok | 100 % | 1007-1021 hPa |
Bielsko-Biała | 88 % | 1017-1027 hPa |
Bydgoszcz | 100 % | 1010-1022 hPa |
Chełm | 88 % | 1013-1025 hPa |
Ciechanów | 100 % | 1010-1022 hPa |
Częstochowa | 100 % | 1016-1026 hPa |
Elbląg | 88 % | 1009-1020 hPa |
Gdańsk | 84 % | 1008-1019 hPa |
Gorzów Wielkopolski | 100 % | 1015-1023 hPa |
Jelenia Góra | 100 % | 1020-1026 hPa |
Kalisz | 100 % | 1016-1025 hPa |
Katowice | 91 % | 1015-1027 hPa |
Kielce | 88 % | 1005-1026 hPa |
Konin | 100 % | 1015-1024 hPa |
Koszalin | 100 % | 1013-1020 hPa |
Kraków | 72 % | 1016-1027 hPa |
Krosno | 88 % | 1017-1027 hPa |
Legnica | 100 % | 1019-1026 hPa |
Leszno | 100 % | 1017-1025 hPa |
Lublin | 64 % | 1012-1025 hPa |
Łomża | 100 % | 1008-1021 hPa |
Łódź | 100 % | 1013-1025 hPa |
Nowy Sącz | 76 % | 1017-1028 hPa |
Olsztyn | 100 % | 1008-1021 hPa |
Opole | 96 % | 1018-1026 hPa |
Ostrołęka | 100 % | 1008-1022 hPa |
Piła | 100 % | 1014-1022 hPa |
Piotrków Trybunalski | 100 % | 1014-1025 hPa |
Płock | 97 % | 1012-1023 hPa |
Poznań | 100 % | 1012-1024 hPa |
Przemyśl | 66 % | 1016-1027 hPa |
Radom | 95 % | 1012-1025 hPa |
Rzeszów | 84 % | 984-1027 hPa |
Siedlce | 89 % | 1011-1023 hPa |
Sieradz | 100 % | 1015-1025 hPa |
Słupsk | 100 % | 1011-1019 hPa |
Suwałki | 100 % | 1005-1019 hPa |
Szczecin | 45 % | 1013-1022 hPa |
Tarnobrzeg | 60 % | 1015-1026 hPa |
Tarnów | 63 % | 1016-1027 hPa |
Toruń | 100 % | 1013-1022 hPa |
Wałbrzych | 100 % | 1018-1027 hPa |
Warszawa | 100 % | 1007-1023 hPa |
Włocławek | 100 % | 1013-1023 hPa |
Wrocław | 100 % | 1019-1026 hPa |
Zamość | 84 % | 1015-1025 hPa |
Zielona Góra | 100 % | 1019-1025 hPa |
Deszcz to kropelki wody, które spadają z chmur. Ciepło słoneczne zamienia wilgoć (wodę) pochodzącą z roślin i liści, a także oceanów, jezior i rzek, w parę wodną (gaz), która znika w powietrzu. Para ta unosi się do góry, ochładza i zmienia się w maleńkie kropelki wody, które tworzą chmury. Kropelki wody w chmurach łączą się ze sobą, tworząc większe krople. Gdy kropelki wody stają się zbyt duże i ciężkie, spadają w postaci deszczu. Duże, ciężkie kropelki spadające na ziemię nazywamy deszczem, a małe kropelki - mżawką. O tym, że może padać, można się przekonać, widząc zbliżające się ciemne chmury. Są one ciemne, ponieważ są pełne dużych kropel wody, które zasłaniają światło słoneczne.
Najwięcej pada latem, później jesienią. Z kolei mniej opadów jest wiosną. A najmniejsza zimą. To, że najwięcej pada latam - które wydaje się ciepłym i słonecznym okresem wynika przede wszystkim z obfitości i intensywności opadów. Dlatego warto sprawdzać, gdzie jest deszcz, aby odpowiednio się ubrać. Choć i tak zawsze jest tak, że jak się weźmie parasol, to akurat nie będzie padało.