Temperatura powietrza wynosi 1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -5°C. Wiatr wieje z prędkośćią 6 km/h z kierunku 213 stopni. Wilgotność to aktualnie 95%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0°C | -5°C | 1017 | 6 km/h | 21% Śnieg |
12 | 1°C | -5°C | 1017 | 6 km/h | 33% Śnieg |
13 | 0°C | -5°C | 1017 | 6 km/h | 41% Śnieg |
14 | 0°C | -5°C | 1017 | 6 km/h | 73% Śnieg |
15 | 0°C | -5°C | 1017 | 5 km/h | 86% Śnieg |
16 | 0°C | -5°C | 1016 | 5 km/h | 90% Śnieg |
17 | 0°C | -5°C | 1015 | 5 km/h | 83% |
18 | 0°C | -5°C | 1015 | 5 km/h | 80% |
19 | 0°C | -5°C | 1014 | 6 km/h | 78% |
20 | 0°C | -5°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
21 | 0°C | -5°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
22 | -1°C | -5°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
23 | -1°C | -6°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
00 | -2°C | -7°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
01 | -3°C | -7°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
02 | -3°C | -7°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
03 | -3°C | -7°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
04 | -2°C | -6°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
05 | -2°C | -6°C | 1009 | 4 km/h | 6% |
06 | -2°C | -7°C | 1010 | 4 km/h | 33% Śnieg |
07 | -2°C | -7°C | 1010 | 5 km/h | 62% Śnieg |
08 | -1°C | -6°C | 1010 | 6 km/h | 93% Śnieg |
09 | 0°C | -6°C | 1010 | 6 km/h | 100% Śnieg |
10 | 0°C | -5°C | 1011 | 6 km/h | 100% Śnieg |
11 | 0°C | -5°C | 1011 | 7 km/h | 100% Śnieg |
12 | 0°C | -5°C | 1011 | 6 km/h | 100% Śnieg |
13 | 1°C | -4°C | 1011 | 6 km/h | 100% Deszcz |
14 | 1°C | -4°C | 1012 | 6 km/h | 32% |
15 | 1°C | -4°C | 1013 | 5 km/h | 13% |
16 | 1°C | -3°C | 1013 | 6 km/h | 11% |
17 | 2°C | -3°C | 1013 | 5 km/h | 11% |
18 | 1°C | -3°C | 1014 | 5 km/h | 5% |
19 | 1°C | -4°C | 1014 | 5 km/h | 2% |
20 | 0°C | -5°C | 1014 | 5 km/h | 3% |
21 | 1°C | -4°C | 1014 | 5 km/h | 4% |
22 | 1°C | -3°C | 1013 | 5 km/h | 6% |
23 | 2°C | -3°C | 1013 | 6 km/h | 6% |
00 | 2°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
01 | 1°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
02 | 2°C | -4°C | 1011 | 7 km/h | 0% |
03 | 2°C | -3°C | 1010 | 6 km/h | 0% |
04 | 2°C | -4°C | 1008 | 6 km/h | 0% |
05 | 1°C | -4°C | 1008 | 6 km/h | 0% |
06 | 2°C | -3°C | 1007 | 6 km/h | 0% |
07 | 2°C | -3°C | 1006 | 7 km/h | 4% |
08 | 2°C | -3°C | 1005 | 8 km/h | 78% Deszcz |
09 | 2°C | -4°C | 1005 | 8 km/h | 100% Deszcz |
10 | 2°C | -3°C | 1004 | 9 km/h | 100% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Częstochowie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Częstochowa.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru