Temperatura powietrza wynosi -2°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -7°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 155 stopni. Wilgotność to aktualnie 94%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -3°C | -8°C | 1021 | 4 km/h | 0% |
10 | -2°C | -7°C | 1021 | 3 km/h | 0% |
11 | -3°C | -7°C | 1021 | 3 km/h | 0% |
12 | -3°C | -7°C | 1021 | 3 km/h | 0% |
13 | -3°C | -7°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
14 | -3°C | -7°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
15 | -4°C | -8°C | 1019 | 3 km/h | 0% |
16 | -5°C | -9°C | 1019 | 3 km/h | 0% |
17 | -5°C | -10°C | 1019 | 3 km/h | 0% |
18 | -5°C | -10°C | 1018 | 3 km/h | 0% |
19 | -5°C | -10°C | 1018 | 3 km/h | 0% |
20 | -5°C | -9°C | 1017 | 3 km/h | 0% |
21 | -5°C | -9°C | 1017 | 3 km/h | 0% |
22 | -4°C | -9°C | 1016 | 3 km/h | 0% |
23 | -4°C | -9°C | 1016 | 3 km/h | 0% |
00 | -4°C | -9°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
01 | -5°C | -10°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
02 | -6°C | -11°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
03 | -6°C | -12°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
04 | -7°C | -12°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
05 | -7°C | -12°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
06 | -6°C | -12°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
07 | -6°C | -12°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
08 | -6°C | -11°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
09 | -4°C | -10°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
10 | -3°C | -8°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
11 | -2°C | -7°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
12 | -1°C | -5°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
13 | 0°C | -4°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
14 | 0°C | -4°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
15 | 0°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
16 | 0°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
17 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 1% |
18 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 37% Śnieg |
19 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 23% Śnieg |
20 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 85% Śnieg |
21 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 87% Śnieg |
22 | 0°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 93% Śnieg |
23 | 1°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 77% |
00 | 1°C | -3°C | 1014 | 4 km/h | 82% |
01 | 1°C | -3°C | 1014 | 4 km/h | 68% |
02 | 1°C | -3°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
03 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
04 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
05 | 1°C | -4°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
06 | -1°C | -6°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
07 | -1°C | -6°C | 1012 | 6 km/h | 0% |
08 | -1°C | -7°C | 1012 | 6 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Chełmie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Chełm.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru