Temperatura powietrza wynosi 1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -4°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 194 stopni. Wilgotność to aktualnie 99%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 82% Śnieg |
12 | 1°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 79% |
13 | 1°C | -3°C | 1015 | 4 km/h | 76% |
14 | 1°C | -3°C | 1015 | 4 km/h | 12% |
15 | 1°C | -3°C | 1015 | 4 km/h | 11% |
16 | 1°C | -3°C | 1014 | 4 km/h | 7% |
17 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 3% |
18 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 3% |
19 | 1°C | -3°C | 1012 | 4 km/h | 3% |
20 | 1°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
21 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
22 | 1°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
23 | 0°C | -5°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
00 | -1°C | -6°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
01 | -1°C | -6°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
02 | 0°C | -5°C | 1008 | 5 km/h | 0% |
03 | 1°C | -4°C | 1008 | 5 km/h | 0% |
04 | 1°C | -4°C | 1007 | 5 km/h | 9% |
05 | 0°C | -5°C | 1007 | 6 km/h | 31% Śnieg |
06 | 0°C | -5°C | 1007 | 6 km/h | 61% Śnieg |
07 | 0°C | -5°C | 1007 | 6 km/h | 87% Śnieg |
08 | 1°C | -4°C | 1007 | 6 km/h | 56% |
09 | 0°C | -5°C | 1008 | 5 km/h | 100% Śnieg |
10 | 0°C | -4°C | 1008 | 5 km/h | 100% Śnieg |
11 | 1°C | -4°C | 1008 | 5 km/h | 100% Deszcz |
12 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 100% Deszcz |
13 | 2°C | -2°C | 1009 | 5 km/h | 80% |
14 | 2°C | -2°C | 1010 | 4 km/h | 2% |
15 | 2°C | -2°C | 1010 | 5 km/h | 0% |
16 | 2°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
17 | 2°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
18 | 1°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
19 | 2°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 20% Deszcz |
20 | 2°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 77% Deszcz |
21 | 2°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 60% |
22 | 2°C | -3°C | 1010 | 6 km/h | 36% |
23 | 2°C | -3°C | 1010 | 6 km/h | 32% |
00 | 2°C | -2°C | 1009 | 6 km/h | 30% |
01 | 2°C | -2°C | 1009 | 5 km/h | 25% |
02 | 2°C | -2°C | 1008 | 5 km/h | 0% |
03 | 2°C | -3°C | 1006 | 5 km/h | 0% |
04 | 2°C | -3°C | 1006 | 6 km/h | 0% |
05 | 1°C | -4°C | 1005 | 6 km/h | 0% |
06 | 1°C | -4°C | 1004 | 6 km/h | 2% |
07 | 2°C | -3°C | 1002 | 7 km/h | 52% Deszcz |
08 | 2°C | -3°C | 1002 | 8 km/h | 100% Deszcz |
09 | 2°C | -4°C | 1001 | 8 km/h | 100% Deszcz |
10 | 2°C | -4°C | 1001 | 8 km/h | 100% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Kaliszu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Kalisz.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru