Temperatura powietrza wynosi -2°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -5°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 140 stopni. Wilgotność to aktualnie 99%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -1°C | -5°C | 1015 | 2 km/h | 94% Śnieg |
10 | -2°C | -5°C | 1015 | 2 km/h | 98% Śnieg |
11 | -1°C | -5°C | 1015 | 3 km/h | 88% Śnieg |
12 | -1°C | -4°C | 1015 | 3 km/h | 76% |
13 | 0°C | -4°C | 1014 | 3 km/h | 64% |
14 | 0°C | -3°C | 1014 | 2 km/h | 26% |
15 | 1°C | -2°C | 1013 | 2 km/h | 16% |
16 | 0°C | -2°C | 1013 | 2 km/h | 4% |
17 | 1°C | -2°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
18 | 1°C | -2°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
19 | 1°C | -2°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
20 | 1°C | -2°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
21 | 1°C | -2°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
22 | 1°C | -2°C | 1009 | 3 km/h | 0% |
23 | 1°C | -3°C | 1008 | 3 km/h | 0% |
00 | 1°C | -3°C | 1008 | 3 km/h | 0% |
01 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
02 | 1°C | -3°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
03 | 1°C | -3°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
04 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 0% |
05 | 0°C | -4°C | 1006 | 4 km/h | 0% |
06 | 0°C | -4°C | 1006 | 4 km/h | 0% |
07 | 0°C | -4°C | 1006 | 4 km/h | 6% |
08 | 0°C | -4°C | 1007 | 4 km/h | 82% Śnieg |
09 | 0°C | -4°C | 1007 | 4 km/h | 86% Śnieg |
10 | 1°C | -3°C | 1007 | 3 km/h | 96% Śnieg |
11 | 0°C | -3°C | 1007 | 3 km/h | 100% Śnieg |
12 | 0°C | -3°C | 1007 | 3 km/h | 100% Śnieg |
13 | 0°C | -3°C | 1007 | 3 km/h | 100% Śnieg |
14 | 1°C | -2°C | 1008 | 3 km/h | 90% Deszcz |
15 | 1°C | -2°C | 1008 | 2 km/h | 84% Deszcz |
16 | 1°C | -2°C | 1008 | 3 km/h | 80% |
17 | 1°C | -1°C | 1009 | 3 km/h | 74% |
18 | 2°C | -1°C | 1009 | 3 km/h | 64% |
19 | 2°C | -1°C | 1008 | 3 km/h | 47% |
20 | 2°C | -1°C | 1008 | 4 km/h | 20% |
21 | 2°C | -1°C | 1008 | 4 km/h | 24% |
22 | 2°C | -2°C | 1007 | 4 km/h | 42% Deszcz |
23 | 2°C | -2°C | 1007 | 5 km/h | 78% Deszcz |
00 | 2°C | -2°C | 1006 | 5 km/h | 90% Deszcz |
01 | 3°C | -2°C | 1005 | 5 km/h | 98% Deszcz |
02 | 3°C | -2°C | 1005 | 5 km/h | 70% Deszcz |
03 | 3°C | -1°C | 1004 | 4 km/h | 70% |
04 | 2°C | -1°C | 1003 | 4 km/h | 46% |
05 | 2°C | -2°C | 1003 | 4 km/h | 30% |
06 | 2°C | -2°C | 1002 | 4 km/h | 16% |
07 | 2°C | -2°C | 1001 | 4 km/h | 13% |
08 | 2°C | -3°C | 1001 | 5 km/h | 66% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Bydgoszczy oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Bydgoszcz.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru