Temperatura powietrza wynosi -3°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -3°C. Wiatr wieje z prędkośćią 1 km/h z kierunku 0 stopni. Wilgotność to aktualnie 68%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -3°C | -6°C | 1018 | 2 km/h | 0% |
10 | -3°C | -6°C | 1018 | 2 km/h | 0% |
11 | -3°C | -6°C | 1018 | 3 km/h | 0% |
12 | -2°C | -6°C | 1018 | 3 km/h | 0% |
13 | -2°C | -6°C | 1018 | 3 km/h | 0% |
14 | -1°C | -5°C | 1018 | 3 km/h | 5% |
15 | -1°C | -5°C | 1018 | 3 km/h | 13% |
16 | -2°C | -6°C | 1017 | 3 km/h | 16% |
17 | -2°C | -6°C | 1017 | 3 km/h | 16% |
18 | -2°C | -6°C | 1016 | 3 km/h | 16% |
19 | -3°C | -6°C | 1016 | 2 km/h | 13% |
20 | -3°C | -6°C | 1015 | 2 km/h | 0% |
21 | -2°C | -5°C | 1014 | 2 km/h | 0% |
22 | -2°C | -5°C | 1014 | 2 km/h | 0% |
23 | -2°C | -5°C | 1013 | 2 km/h | 0% |
00 | -3°C | -6°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
01 | -5°C | -8°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
02 | -6°C | -9°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
03 | -6°C | -9°C | 1012 | 1 km/h | 0% |
04 | -5°C | -8°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
05 | -5°C | -8°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
06 | -6°C | -9°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
07 | -5°C | -8°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
08 | -5°C | -8°C | 1012 | 2 km/h | 4% |
09 | -3°C | -6°C | 1012 | 2 km/h | 13% |
10 | -2°C | -5°C | 1012 | 2 km/h | 39% Śnieg |
11 | -1°C | -4°C | 1012 | 3 km/h | 41% |
12 | 0°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 42% |
13 | 0°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 42% Śnieg |
14 | 0°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 56% |
15 | 0°C | -4°C | 1013 | 4 km/h | 70% Śnieg |
16 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 65% Deszcz |
17 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 58% |
18 | 1°C | -3°C | 1014 | 4 km/h | 46% |
19 | 1°C | -2°C | 1014 | 4 km/h | 32% |
20 | 1°C | -3°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
21 | 0°C | -4°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
22 | -1°C | -5°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
23 | -1°C | -5°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
00 | 0°C | -4°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
01 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
02 | 1°C | -3°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
03 | 1°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
04 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
05 | 1°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
06 | 0°C | -5°C | 1009 | 5 km/h | 0% |
07 | -1°C | -7°C | 1009 | 5 km/h | 0% |
08 | -1°C | -7°C | 1008 | 5 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Kielcach oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Kielce.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru