Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -4°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 43 stopni. Wilgotność to aktualnie 27%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
16 | 0°C | -4°C | 1006 | 4 km/h | 0% |
17 | -1°C | -4°C | 1009 | 3 km/h | 0% |
18 | -1°C | -5°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
19 | -2°C | -6°C | 1016 | 3 km/h | 0% |
20 | -2°C | -6°C | 1019 | 3 km/h | 0% |
21 | -3°C | -7°C | 1022 | 3 km/h | 0% |
22 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
23 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
00 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
01 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
02 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
03 | -3°C | -8°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
04 | -3°C | -8°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
05 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
06 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
07 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
08 | -3°C | -7°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
09 | -2°C | -6°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
10 | -1°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
11 | 0°C | -4°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
12 | 0°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
13 | 0°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
15 | 0°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
16 | -1°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
17 | -2°C | -5°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
18 | -2°C | -5°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
19 | -2°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
20 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
21 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
22 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
23 | -1°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
00 | -1°C | -3°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
01 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
02 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
03 | -1°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
04 | -2°C | -6°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
05 | -2°C | -6°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
06 | -3°C | -7°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
07 | -3°C | -7°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
08 | -3°C | -7°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
09 | -2°C | -7°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
10 | -1°C | -6°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
11 | 0°C | -5°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
12 | 0°C | -4°C | 1023 | 4 km/h | 0% |
13 | 0°C | -4°C | 1022 | 5 km/h | 0% |
14 | 0°C | -4°C | 1022 | 4 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Kielcach oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Kielce.