Temperatura powietrza wynosi -6°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -12°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 150 stopni. Wilgotność to aktualnie 92%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -6°C | -11°C | 1017 | 4 km/h | 0% |
10 | -6°C | -12°C | 1017 | 4 km/h | 0% |
11 | -5°C | -11°C | 1017 | 4 km/h | 4% |
12 | -5°C | -10°C | 1017 | 4 km/h | 19% |
13 | -4°C | -9°C | 1016 | 4 km/h | 27% Śnieg |
14 | -3°C | -7°C | 1015 | 3 km/h | 46% |
15 | -2°C | -6°C | 1015 | 3 km/h | 78% Śnieg |
16 | -2°C | -6°C | 1014 | 3 km/h | 100% Śnieg |
17 | -2°C | -6°C | 1013 | 3 km/h | 99% Śnieg |
18 | -2°C | -6°C | 1013 | 3 km/h | 71% |
19 | -2°C | -6°C | 1012 | 3 km/h | 83% |
20 | -1°C | -5°C | 1012 | 3 km/h | 54% Śnieg |
21 | -1°C | -5°C | 1011 | 3 km/h | 43% Śnieg |
22 | 0°C | -4°C | 1011 | 3 km/h | 39% |
23 | 0°C | -4°C | 1010 | 3 km/h | 27% |
00 | 0°C | -4°C | 1010 | 3 km/h | 19% |
01 | 0°C | -4°C | 1010 | 3 km/h | 11% |
02 | 0°C | -4°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
03 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
04 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
05 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
06 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
07 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
08 | 0°C | -5°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
09 | 0°C | -5°C | 1010 | 5 km/h | 0% |
10 | 0°C | -5°C | 1010 | 5 km/h | 0% |
11 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
12 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
13 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
14 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 33% |
15 | 0°C | -5°C | 1010 | 4 km/h | 53% |
16 | -1°C | -5°C | 1010 | 4 km/h | 61% Śnieg |
17 | -1°C | -6°C | 1010 | 4 km/h | 65% Śnieg |
18 | -1°C | -6°C | 1010 | 4 km/h | 61% |
19 | -1°C | -6°C | 1010 | 4 km/h | 57% |
20 | -1°C | -5°C | 1010 | 4 km/h | 59% Śnieg |
21 | -1°C | -5°C | 1009 | 3 km/h | 60% Śnieg |
22 | 0°C | -4°C | 1009 | 3 km/h | 57% Deszcz |
23 | 1°C | -3°C | 1008 | 3 km/h | 37% |
00 | 1°C | -3°C | 1008 | 3 km/h | 10% |
01 | 1°C | -3°C | 1007 | 4 km/h | 2% |
02 | 1°C | -3°C | 1007 | 4 km/h | 4% |
03 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 4% |
04 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 16% |
05 | 1°C | -3°C | 1005 | 4 km/h | 32% Deszcz |
06 | 1°C | -3°C | 1004 | 4 km/h | 36% Deszcz |
07 | 1°C | -3°C | 1004 | 4 km/h | 32% Deszcz |
08 | 1°C | -3°C | 1004 | 4 km/h | 21% |
Zobacz ciśnienie w Olsztynie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Olsztyn.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru