Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -6°C. Wiatr wieje z prędkośćią 5 km/h z kierunku 150 stopni. Wilgotność to aktualnie 90%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | -1°C | -5°C | 1016 | 3 km/h | 0% |
12 | -1°C | -5°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
13 | -1°C | -5°C | 1015 | 4 km/h | 0% |
14 | -1°C | -5°C | 1015 | 4 km/h | 22% |
15 | -1°C | -5°C | 1016 | 4 km/h | 50% Śnieg |
16 | -1°C | -5°C | 1016 | 4 km/h | 74% Śnieg |
17 | 0°C | -5°C | 1015 | 4 km/h | 91% Śnieg |
18 | 0°C | -5°C | 1014 | 4 km/h | 71% |
19 | 0°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 71% |
20 | 0°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
21 | 0°C | -4°C | 1013 | 3 km/h | 4% |
22 | 0°C | -4°C | 1013 | 3 km/h | 4% |
23 | 0°C | -4°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
00 | 0°C | -4°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
01 | 0°C | -4°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
02 | 0°C | -4°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
03 | 0°C | -4°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
04 | 0°C | -4°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
05 | -1°C | -4°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
06 | -1°C | -5°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
07 | -2°C | -6°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
08 | -3°C | -7°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
09 | -2°C | -6°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
10 | -2°C | -5°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
11 | -1°C | -4°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
12 | 0°C | -3°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
13 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 31% |
15 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 35% Śnieg |
16 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 67% Śnieg |
17 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 99% Śnieg |
18 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 99% Deszcz |
19 | 1°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 76% |
20 | 1°C | -2°C | 1012 | 3 km/h | 12% |
21 | 1°C | -2°C | 1012 | 3 km/h | 4% |
22 | 1°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
23 | 1°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
00 | 1°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
01 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 20% Deszcz |
02 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
03 | 1°C | -3°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
04 | 2°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 24% Deszcz |
05 | 2°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 4% |
06 | 1°C | -3°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
07 | 1°C | -3°C | 1007 | 5 km/h | 0% |
08 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 0% |
09 | 1°C | -4°C | 1006 | 6 km/h | 4% |
10 | 1°C | -4°C | 1006 | 6 km/h | 52% Śnieg |
Zobacz ciśnienie w Warszawie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Warszawa.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru