Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -3°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 30 stopni. Wilgotność to aktualnie 87%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0°C | -4°C | 1021 | 3 km/h | 37% |
18 | 0°C | -4°C | 1021 | 3 km/h | 33% |
19 | 0°C | -4°C | 1021 | 3 km/h | 28% |
20 | 0°C | -4°C | 1022 | 3 km/h | 44% Śnieg |
21 | -1°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 32% |
22 | -1°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 11% |
23 | -2°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
00 | -2°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
01 | -2°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
02 | -1°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
03 | -1°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
04 | -1°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
05 | -2°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
06 | -2°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
07 | -2°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
08 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
09 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
10 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
11 | 0°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
12 | 0°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
13 | 0°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
15 | 0°C | -3°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
16 | 0°C | -3°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
17 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
18 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
19 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
20 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
21 | -2°C | -5°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
22 | -2°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
23 | -3°C | -6°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
00 | -3°C | -6°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
01 | -3°C | -7°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
02 | -3°C | -7°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
03 | -3°C | -7°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
04 | -3°C | -8°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
05 | -3°C | -8°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
06 | -3°C | -8°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
07 | -3°C | -8°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
08 | -3°C | -8°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
09 | -2°C | -8°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
10 | -2°C | -7°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
11 | -1°C | -7°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
12 | -1°C | -7°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
13 | -1°C | -6°C | 1022 | 5 km/h | 0% |
14 | -1°C | -6°C | 1021 | 5 km/h | 0% |
15 | -1°C | -6°C | 1021 | 5 km/h | 0% |
16 | -1°C | -6°C | 1021 | 5 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Łodzi oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Łódź.