Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -1°C. Wiatr wieje z prędkośćią 0 km/h z kierunku 181 stopni. Wilgotność to aktualnie 96%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -2°C | -5°C | 1017 | 2 km/h | 0% |
10 | -1°C | -5°C | 1017 | 3 km/h | 0% |
11 | -1°C | -5°C | 1017 | 3 km/h | 4% |
12 | -1°C | -5°C | 1017 | 3 km/h | 5% |
13 | 0°C | -4°C | 1018 | 3 km/h | 9% |
14 | 0°C | -4°C | 1018 | 3 km/h | 39% |
15 | 0°C | -4°C | 1018 | 3 km/h | 52% Śnieg |
16 | 0°C | -4°C | 1017 | 3 km/h | 56% Śnieg |
17 | -1°C | -4°C | 1016 | 2 km/h | 52% |
18 | -2°C | -4°C | 1016 | 2 km/h | 44% |
19 | -1°C | -4°C | 1015 | 2 km/h | 44% |
20 | -1°C | -4°C | 1014 | 2 km/h | 0% |
21 | -1°C | -4°C | 1014 | 2 km/h | 0% |
22 | -2°C | -5°C | 1013 | 2 km/h | 0% |
23 | -4°C | -7°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
00 | -6°C | -9°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
01 | -7°C | -10°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
02 | -6°C | -9°C | 1012 | 1 km/h | 0% |
03 | -6°C | -6°C | 1012 | 1 km/h | 0% |
04 | -4°C | -7°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
05 | -4°C | -7°C | 1010 | 2 km/h | 10% |
06 | -3°C | -5°C | 1010 | 2 km/h | 27% Śnieg |
07 | -2°C | -6°C | 1011 | 3 km/h | 43% Śnieg |
08 | -2°C | -6°C | 1011 | 3 km/h | 100% Śnieg |
09 | -1°C | -5°C | 1011 | 4 km/h | 100% Śnieg |
10 | 0°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 100% Śnieg |
11 | 0°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 100% Śnieg |
12 | 0°C | -4°C | 1012 | 5 km/h | 100% Śnieg |
13 | 0°C | -4°C | 1013 | 5 km/h | 100% Śnieg |
14 | 1°C | -4°C | 1013 | 5 km/h | 42% |
15 | 1°C | -3°C | 1014 | 5 km/h | 22% |
16 | 1°C | -3°C | 1014 | 4 km/h | 18% |
17 | 1°C | -3°C | 1015 | 4 km/h | 14% |
18 | 1°C | -3°C | 1015 | 4 km/h | 9% |
19 | 1°C | -3°C | 1015 | 4 km/h | 5% |
20 | 1°C | -3°C | 1015 | 4 km/h | 0% |
21 | 1°C | -3°C | 1015 | 5 km/h | 0% |
22 | 1°C | -3°C | 1014 | 5 km/h | 1% |
23 | 2°C | -3°C | 1014 | 5 km/h | 1% |
00 | 2°C | -3°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
01 | 2°C | -2°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
02 | 1°C | -2°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
03 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
04 | 1°C | -2°C | 1009 | 3 km/h | 0% |
05 | 1°C | -2°C | 1008 | 3 km/h | 0% |
06 | 1°C | -2°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
07 | 3°C | -2°C | 1007 | 6 km/h | 27% Deszcz |
08 | 3°C | -2°C | 1006 | 6 km/h | 88% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Katowicach oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Katowice.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru