Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -5°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 169 stopni. Wilgotność to aktualnie 94%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | -1°C | -5°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
12 | -1°C | -5°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
13 | -1°C | -4°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -4°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
15 | 0°C | -3°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
16 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
17 | 1°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
18 | 1°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
19 | 1°C | -3°C | 1009 | 3 km/h | 0% |
20 | 1°C | -3°C | 1009 | 3 km/h | 0% |
21 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
22 | 1°C | -3°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
23 | 1°C | -3°C | 1007 | 5 km/h | 0% |
00 | 2°C | -3°C | 1006 | 5 km/h | 0% |
01 | 2°C | -3°C | 1006 | 5 km/h | 0% |
02 | 2°C | -3°C | 1006 | 5 km/h | 0% |
03 | 2°C | -3°C | 1005 | 5 km/h | 0% |
04 | 2°C | -3°C | 1005 | 5 km/h | 0% |
05 | 2°C | -3°C | 1004 | 5 km/h | 0% |
06 | 1°C | -3°C | 1005 | 5 km/h | 0% |
07 | 1°C | -3°C | 1005 | 5 km/h | 0% |
08 | 1°C | -3°C | 1005 | 5 km/h | 25% |
09 | 1°C | -4°C | 1006 | 5 km/h | 33% Śnieg |
10 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 33% |
11 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 36% |
12 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 44% Śnieg |
13 | 1°C | -4°C | 1006 | 4 km/h | 44% |
14 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 73% |
15 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 65% |
16 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 52% |
17 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 36% |
18 | 1°C | -2°C | 1006 | 4 km/h | 31% Deszcz |
19 | 2°C | -2°C | 1006 | 4 km/h | 34% |
20 | 2°C | -2°C | 1006 | 3 km/h | 13% |
21 | 2°C | -2°C | 1005 | 4 km/h | 5% |
22 | 2°C | -2°C | 1005 | 4 km/h | 6% |
23 | 2°C | -2°C | 1004 | 4 km/h | 17% |
00 | 2°C | -2°C | 1003 | 4 km/h | 38% Deszcz |
01 | 2°C | -2°C | 1002 | 5 km/h | 42% Deszcz |
02 | 2°C | -2°C | 1002 | 5 km/h | 43% |
03 | 2°C | -2°C | 1002 | 5 km/h | 58% |
04 | 2°C | -1°C | 1000 | 4 km/h | 80% Deszcz |
05 | 2°C | -1°C | 1000 | 4 km/h | 59% |
06 | 2°C | -2°C | 1000 | 4 km/h | 57% |
07 | 2°C | -2°C | 999 | 5 km/h | 53% |
08 | 2°C | -2°C | 999 | 5 km/h | 32% |
09 | 2°C | -2°C | 999 | 5 km/h | 41% |
10 | 2°C | -2°C | 998 | 4 km/h | 53% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Słupsku oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Słupsk.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru