Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to 0°C. Wiatr wieje z prędkośćią 1 km/h z kierunku 63 stopni. Wilgotność to aktualnie 88%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0°C | 0°C | 1020 | 0 km/h | 0% |
12 | 0°C | 0°C | 1020 | 1 km/h | 0% |
13 | 0°C | 0°C | 1020 | 1 km/h | 0% |
14 | 0°C | -2°C | 1020 | 1 km/h | 0% |
15 | -2°C | -3°C | 1019 | 1 km/h | 0% |
16 | -3°C | -3°C | 1019 | 1 km/h | 0% |
17 | -4°C | -4°C | 1019 | 1 km/h | 0% |
18 | -5°C | -7°C | 1018 | 1 km/h | 0% |
19 | -5°C | -8°C | 1018 | 2 km/h | 0% |
20 | -5°C | -7°C | 1017 | 2 km/h | 0% |
21 | -4°C | -7°C | 1017 | 2 km/h | 0% |
22 | -3°C | -5°C | 1016 | 2 km/h | 0% |
23 | -3°C | -6°C | 1015 | 2 km/h | 0% |
00 | -4°C | -7°C | 1015 | 2 km/h | 0% |
01 | -5°C | -8°C | 1015 | 2 km/h | 0% |
02 | -5°C | -9°C | 1014 | 2 km/h | 0% |
03 | -5°C | -9°C | 1014 | 2 km/h | 0% |
04 | -4°C | -8°C | 1014 | 2 km/h | 0% |
05 | -3°C | -7°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
06 | -3°C | -7°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
07 | -4°C | -7°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
08 | -3°C | -7°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
09 | 0°C | -4°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
10 | 2°C | -1°C | 1013 | 2 km/h | 0% |
11 | 2°C | 0°C | 1013 | 2 km/h | 0% |
12 | 2°C | 0°C | 1013 | 2 km/h | 0% |
13 | 2°C | -1°C | 1014 | 2 km/h | 0% |
14 | 2°C | -1°C | 1014 | 3 km/h | 3% |
15 | 1°C | -2°C | 1015 | 3 km/h | 19% |
16 | 1°C | -2°C | 1015 | 3 km/h | 26% Śnieg |
17 | 1°C | -3°C | 1016 | 3 km/h | 49% |
18 | 1°C | -3°C | 1016 | 3 km/h | 71% |
19 | 1°C | -3°C | 1016 | 4 km/h | 71% |
20 | 1°C | -3°C | 1016 | 4 km/h | 64% |
21 | 1°C | -3°C | 1016 | 4 km/h | 56% Śnieg |
22 | 2°C | -2°C | 1016 | 4 km/h | 51% |
23 | 2°C | -2°C | 1016 | 3 km/h | 35% |
00 | 1°C | -2°C | 1016 | 3 km/h | 23% |
01 | 0°C | -4°C | 1015 | 3 km/h | 4% |
02 | -1°C | -5°C | 1016 | 3 km/h | 0% |
03 | -2°C | -6°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
04 | -2°C | -6°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
05 | -2°C | -6°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
06 | -1°C | -6°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
07 | 1°C | -4°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
08 | 1°C | -3°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
09 | 2°C | -2°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
10 | 3°C | -1°C | 1010 | 6 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Przemyślu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Przemyśl.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru