Gdzie jest deszcz

Deszcz Tarnów

Okolica:     Kielce     Kraków     Krosno     Nowy Sącz     Rzeszów     Tarnobrzeg     Cała Polska

Pogoda teraz

Temperatura powietrza wynosi 17°C. Przy czym temperatura odczuwalna to 16°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 193 stopni. Wilgotność to aktualnie 75%.

Najbliższe godziny

Godz. Temp. Odczuwalna Ciśnienie [hpa] Wiatr [k/mh] Szansa opadów
23 16°C 16°C 1016 4 km/h 0%
00 17°C 16°C 1016 4 km/h 8%
01 16°C 16°C 1016 3 km/h 29%
02 16°C 16°C 1017 4 km/h 45% Deszcz
03 17°C 17°C 1018 7 km/h 35%
04 15°C 15°C 1021 7 km/h 63% Deszcz
05 15°C 14°C 1022 6 km/h 55%
06 14°C 14°C 1023 6 km/h 39%
07 13°C 13°C 1023 6 km/h 31%
08 13°C 13°C 1024 6 km/h 19%
09 14°C 14°C 1025 6 km/h 0%
10 15°C 15°C 1025 7 km/h 0%
11 16°C 15°C 1025 7 km/h 0%
12 17°C 16°C 1025 6 km/h 0%
13 18°C 17°C 1025 6 km/h 0%
14 18°C 17°C 1025 6 km/h 0%
15 18°C 17°C 1025 6 km/h 0%
16 17°C 16°C 1025 5 km/h 0%
17 16°C 15°C 1025 3 km/h 0%
18 14°C 13°C 1025 3 km/h 0%
19 13°C 12°C 1026 2 km/h 0%
20 12°C 11°C 1026 2 km/h 0%
21 12°C 11°C 1026 2 km/h 0%
22 11°C 10°C 1027 3 km/h 0%
23 11°C 10°C 1027 2 km/h 0%
00 11°C 10°C 1026 2 km/h 0%
01 11°C 10°C 1026 2 km/h 0%
02 11°C 10°C 1026 2 km/h 0%
03 11°C 10°C 1026 2 km/h 0%
04 11°C 10°C 1025 2 km/h 0%
05 10°C 10°C 1025 3 km/h 0%
06 10°C 9°C 1025 2 km/h 0%
07 9°C 8°C 1025 2 km/h 0%
08 11°C 10°C 1025 2 km/h 0%
09 13°C 12°C 1024 2 km/h 0%
10 15°C 14°C 1024 3 km/h 0%
11 17°C 16°C 1023 3 km/h 0%
12 18°C 17°C 1023 4 km/h 0%
13 18°C 17°C 1022 5 km/h 0%
14 19°C 18°C 1021 5 km/h 0%
15 18°C 18°C 1021 6 km/h 0%
16 17°C 17°C 1020 6 km/h 0%
17 16°C 15°C 1020 7 km/h 0%
18 15°C 14°C 1021 6 km/h 0%
19 14°C 13°C 1021 5 km/h 0%
20 13°C 12°C 1022 3 km/h 0%
21 12°C 11°C 1022 3 km/h 0%
22 11°C 11°C 1022 3 km/h 0%

Więcej o pogodzie

Zobacz ciśnienie w Tarnowie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.

Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Tarnów.

Copyright © 2022 gdzie-deszcz.pl | Gdzie jest deszcz | Gdzie jest burza | Polityka prywatności | 01189177-6689-e368-701e-f45620c550ef
Używamy Cookie. Sprawdź