Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -4°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 173 stopni. Wilgotność to aktualnie 38%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0°C | -3°C | 1017 | 3 km/h | 56% Deszcz |
12 | 0°C | -4°C | 1017 | 3 km/h | 56% Śnieg |
13 | 0°C | -3°C | 1017 | 3 km/h | 48% Śnieg |
14 | 0°C | -3°C | 1017 | 3 km/h | 38% |
15 | 0°C | -3°C | 1016 | 4 km/h | 33% |
16 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 33% |
17 | 0°C | -5°C | 1014 | 4 km/h | 23% |
18 | 0°C | -5°C | 1014 | 4 km/h | 21% |
19 | -1°C | -5°C | 1013 | 4 km/h | 16% |
20 | -1°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
21 | -1°C | -7°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
22 | -1°C | -6°C | 1010 | 6 km/h | 0% |
23 | 0°C | -6°C | 1010 | 7 km/h | 0% |
00 | 0°C | -5°C | 1009 | 7 km/h | 0% |
01 | 1°C | -5°C | 1009 | 7 km/h | 0% |
02 | 1°C | -5°C | 1009 | 7 km/h | 0% |
03 | 1°C | -5°C | 1009 | 7 km/h | 6% |
04 | 0°C | -6°C | 1008 | 8 km/h | 50% Śnieg |
05 | 1°C | -6°C | 1008 | 8 km/h | 83% Śnieg |
06 | 0°C | -5°C | 1008 | 7 km/h | 89% Śnieg |
07 | 0°C | -5°C | 1008 | 6 km/h | 93% Śnieg |
08 | 0°C | -5°C | 1009 | 5 km/h | 95% Śnieg |
09 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 100% Śnieg |
10 | 0°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 100% Deszcz |
11 | 1°C | -2°C | 1011 | 3 km/h | 100% Deszcz |
12 | 2°C | -1°C | 1011 | 3 km/h | 80% |
13 | 2°C | -1°C | 1011 | 3 km/h | 80% |
14 | 2°C | -2°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
15 | 2°C | -2°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
16 | 2°C | -2°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
17 | 1°C | -2°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
18 | 0°C | -4°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
19 | 1°C | -2°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
20 | 1°C | -2°C | 1013 | 3 km/h | 8% |
21 | 2°C | -2°C | 1013 | 3 km/h | 12% |
22 | 2°C | -2°C | 1013 | 3 km/h | 7% |
23 | 1°C | -2°C | 1012 | 4 km/h | 3% |
00 | 1°C | -2°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
01 | 1°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
02 | 1°C | -3°C | 1010 | 5 km/h | 0% |
03 | 1°C | -4°C | 1008 | 6 km/h | 0% |
04 | 2°C | -4°C | 1007 | 6 km/h | 0% |
05 | 2°C | -3°C | 1006 | 7 km/h | 0% |
06 | 3°C | -3°C | 1005 | 8 km/h | 32% Deszcz |
07 | 2°C | -4°C | 1004 | 9 km/h | 77% Deszcz |
08 | 2°C | -4°C | 1004 | 9 km/h | 100% Deszcz |
09 | 3°C | -3°C | 1003 | 8 km/h | 100% Deszcz |
10 | 3°C | -3°C | 1003 | 7 km/h | 100% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Opolu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Opole.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru