Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -5°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 37 stopni. Wilgotność to aktualnie 89%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
17 | -1°C | -5°C | 1022 | 4 km/h | 5% |
18 | -1°C | -5°C | 1022 | 3 km/h | 5% |
19 | -1°C | -5°C | 1022 | 3 km/h | 5% |
20 | -2°C | -5°C | 1022 | 3 km/h | 16% |
21 | -2°C | -6°C | 1023 | 3 km/h | 10% |
22 | -3°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
23 | -3°C | -7°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
00 | -3°C | -7°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
01 | -2°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
02 | -2°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 1% |
03 | -2°C | -5°C | 1023 | 2 km/h | 1% |
04 | -2°C | -6°C | 1023 | 3 km/h | 1% |
05 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
06 | -3°C | -7°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
07 | -3°C | -7°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
08 | -3°C | -7°C | 1025 | 3 km/h | 6% |
09 | -2°C | -6°C | 1025 | 3 km/h | 2% |
10 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 1% |
11 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 1% |
12 | 0°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
13 | 1°C | -3°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
14 | 0°C | -3°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
15 | 0°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
16 | 0°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
17 | 0°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 1% |
18 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 2% |
19 | -1°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 6% |
20 | -1°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 6% |
21 | -1°C | -4°C | 1026 | 3 km/h | 6% |
22 | -1°C | -5°C | 1027 | 3 km/h | 10% |
23 | -2°C | -5°C | 1027 | 3 km/h | 10% |
00 | -3°C | -7°C | 1027 | 3 km/h | 12% |
01 | -4°C | -7°C | 1027 | 2 km/h | 10% |
02 | -4°C | -8°C | 1027 | 2 km/h | 2% |
03 | -4°C | -8°C | 1027 | 3 km/h | 2% |
04 | -5°C | -8°C | 1027 | 2 km/h | 1% |
05 | -5°C | -8°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
06 | -5°C | -8°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
07 | -5°C | -8°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
08 | -5°C | -8°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
09 | -3°C | -7°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
10 | -2°C | -5°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
11 | -1°C | -4°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
12 | 0°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
13 | 1°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
14 | 1°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
15 | 0°C | -2°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
16 | 0°C | -3°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Opolu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Opole.