Temperatura powietrza wynosi -2°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -6°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 170 stopni. Wilgotność to aktualnie 92%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | -1°C | -5°C | 1017 | 3 km/h | 0% |
12 | -2°C | -6°C | 1017 | 3 km/h | 0% |
13 | -1°C | -5°C | 1017 | 3 km/h | 0% |
14 | -1°C | -5°C | 1017 | 4 km/h | 1% |
15 | -1°C | -5°C | 1017 | 4 km/h | 11% |
16 | -1°C | -5°C | 1017 | 4 km/h | 21% |
17 | -1°C | -5°C | 1016 | 4 km/h | 26% Śnieg |
18 | -1°C | -5°C | 1016 | 4 km/h | 26% |
19 | -1°C | -5°C | 1015 | 4 km/h | 22% |
20 | -2°C | -6°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
21 | -2°C | -6°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
22 | -2°C | -6°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
23 | -1°C | -5°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
00 | -1°C | -5°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
01 | -1°C | -5°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
02 | -2°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
03 | -3°C | -7°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
04 | -4°C | -9°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
05 | -5°C | -9°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
06 | -4°C | -9°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
07 | -4°C | -9°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
08 | -4°C | -8°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
09 | -3°C | -6°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
10 | -1°C | -4°C | 1012 | 2 km/h | 1% |
11 | 0°C | -3°C | 1011 | 2 km/h | 1% |
12 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 1% |
13 | 1°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 1% |
14 | 1°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 26% |
15 | 1°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 28% |
16 | 1°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 54% Śnieg |
17 | 1°C | -3°C | 1012 | 4 km/h | 73% Deszcz |
18 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 63% |
19 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 59% |
20 | 2°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
21 | 2°C | -3°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
22 | 1°C | -3°C | 1013 | 5 km/h | 0% |
23 | 0°C | -4°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
00 | 0°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
01 | 1°C | -3°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
02 | 1°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
03 | 1°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
04 | 2°C | -3°C | 1010 | 5 km/h | 0% |
05 | 2°C | -3°C | 1009 | 5 km/h | 0% |
06 | 1°C | -4°C | 1008 | 6 km/h | 0% |
07 | 0°C | -5°C | 1008 | 6 km/h | 0% |
08 | 0°C | -6°C | 1007 | 7 km/h | 0% |
09 | 0°C | -6°C | 1007 | 7 km/h | 2% |
10 | 0°C | -5°C | 1007 | 6 km/h | 53% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Radomiu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Radom.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru