Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -3°C. Wiatr wieje z prędkośćią 2 km/h z kierunku 45 stopni. Wilgotność to aktualnie 82%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
17 | -1°C | -4°C | 1022 | 3 km/h | 1% |
18 | 0°C | -4°C | 1022 | 3 km/h | 1% |
19 | -1°C | -4°C | 1022 | 3 km/h | 0% |
20 | -1°C | -5°C | 1022 | 3 km/h | 5% |
21 | -2°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 3% |
22 | -2°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 3% |
23 | -2°C | -6°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
00 | -2°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
01 | -3°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
02 | -3°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
03 | -3°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
04 | -3°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 2% |
05 | -3°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
06 | -3°C | -6°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
07 | -3°C | -6°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
08 | -3°C | -5°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
09 | -2°C | -5°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
10 | -1°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
11 | 0°C | -3°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
12 | 0°C | -2°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
13 | 1°C | -2°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
15 | 0°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
16 | 0°C | -3°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
17 | -1°C | -3°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
18 | -1°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
19 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
20 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
21 | -1°C | -2°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
22 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
23 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
00 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
01 | -1°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
02 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
03 | -2°C | -6°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
04 | -2°C | -6°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
05 | -2°C | -7°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
06 | -3°C | -7°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
07 | -3°C | -8°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
08 | -3°C | -8°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
09 | -2°C | -7°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
10 | -1°C | -6°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
11 | 0°C | -5°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
12 | 1°C | -4°C | 1022 | 6 km/h | 0% |
13 | 1°C | -4°C | 1022 | 5 km/h | 0% |
14 | 1°C | -4°C | 1021 | 5 km/h | 6% |
15 | 0°C | -5°C | 1021 | 5 km/h | 2% |
16 | 0°C | -5°C | 1021 | 5 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Radomiu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Radom.