Temperatura powietrza wynosi 24°C. Przy czym temperatura odczuwalna to 24°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 60 stopni. Wilgotność to aktualnie 60%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23°C | 22°C | 1015 | 5 km/h | 7% |
14 | 24°C | 24°C | 1015 | 5 km/h | 3% |
15 | 22°C | 22°C | 1015 | 4 km/h | 3% |
16 | 21°C | 21°C | 1015 | 4 km/h | 0% |
17 | 19°C | 19°C | 1014 | 4 km/h | 4% |
18 | 18°C | 18°C | 1014 | 4 km/h | 32% Deszcz |
19 | 16°C | 16°C | 1014 | 4 km/h | 31% Deszcz |
20 | 16°C | 15°C | 1014 | 4 km/h | 33% Deszcz |
21 | 15°C | 15°C | 1015 | 4 km/h | 45% |
22 | 15°C | 15°C | 1015 | 5 km/h | 57% |
23 | 15°C | 15°C | 1015 | 5 km/h | 57% |
00 | 14°C | 14°C | 1015 | 5 km/h | 50% |
01 | 14°C | 14°C | 1015 | 4 km/h | 50% |
02 | 14°C | 14°C | 1015 | 4 km/h | 38% |
03 | 14°C | 14°C | 1015 | 4 km/h | 30% Deszcz |
04 | 14°C | 14°C | 1015 | 4 km/h | 25% |
05 | 15°C | 15°C | 1015 | 4 km/h | 33% |
06 | 15°C | 15°C | 1015 | 4 km/h | 30% Deszcz |
07 | 15°C | 15°C | 1016 | 4 km/h | 40% |
08 | 15°C | 15°C | 1016 | 4 km/h | 44% Deszcz |
09 | 16°C | 16°C | 1017 | 5 km/h | 58% |
10 | 16°C | 16°C | 1017 | 5 km/h | 70% Deszcz |
11 | 15°C | 15°C | 1017 | 6 km/h | 80% Deszcz |
12 | 15°C | 15°C | 1017 | 6 km/h | 84% Deszcz |
13 | 15°C | 15°C | 1018 | 5 km/h | 84% Deszcz |
14 | 15°C | 15°C | 1018 | 5 km/h | 92% Deszcz |
15 | 17°C | 17°C | 1017 | 6 km/h | 48% Deszcz |
16 | 18°C | 18°C | 1017 | 7 km/h | 54% |
17 | 18°C | 18°C | 1017 | 7 km/h | 54% Deszcz |
18 | 17°C | 17°C | 1017 | 6 km/h | 71% Deszcz |
19 | 16°C | 16°C | 1018 | 6 km/h | 71% Deszcz |
20 | 15°C | 15°C | 1018 | 6 km/h | 67% |
21 | 14°C | 14°C | 1019 | 6 km/h | 0% |
22 | 14°C | 13°C | 1019 | 6 km/h | 0% |
23 | 13°C | 13°C | 1019 | 6 km/h | 0% |
00 | 13°C | 12°C | 1020 | 7 km/h | 1% |
01 | 12°C | 12°C | 1020 | 6 km/h | 1% |
02 | 11°C | 11°C | 1020 | 6 km/h | 0% |
03 | 10°C | 10°C | 1020 | 6 km/h | 0% |
04 | 9°C | 7°C | 1020 | 5 km/h | 0% |
05 | 9°C | 6°C | 1020 | 5 km/h | 0% |
06 | 10°C | 7°C | 1021 | 6 km/h | 0% |
07 | 11°C | 11°C | 1021 | 6 km/h | 0% |
08 | 13°C | 12°C | 1021 | 7 km/h | 0% |
09 | 15°C | 14°C | 1021 | 7 km/h | 0% |
10 | 16°C | 15°C | 1021 | 8 km/h | 0% |
11 | 17°C | 16°C | 1021 | 7 km/h | 0% |
12 | 17°C | 16°C | 1021 | 8 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Lublinie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Lublin.