Temperatura powietrza wynosi -4°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -9°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 151 stopni. Wilgotność to aktualnie 92%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | -4°C | -9°C | 1018 | 4 km/h | 0% |
12 | -4°C | -9°C | 1018 | 4 km/h | 0% |
13 | -4°C | -9°C | 1018 | 4 km/h | 0% |
14 | -3°C | -9°C | 1018 | 4 km/h | 0% |
15 | -3°C | -8°C | 1017 | 4 km/h | 11% |
16 | -3°C | -8°C | 1016 | 4 km/h | 36% Śnieg |
17 | -3°C | -8°C | 1016 | 4 km/h | 74% Śnieg |
18 | -2°C | -7°C | 1015 | 4 km/h | 97% Śnieg |
19 | -2°C | -7°C | 1014 | 4 km/h | 100% Śnieg |
20 | -2°C | -7°C | 1014 | 4 km/h | 91% Śnieg |
21 | -2°C | -7°C | 1014 | 4 km/h | 98% Śnieg |
22 | -2°C | -6°C | 1013 | 4 km/h | 96% Śnieg |
23 | -1°C | -6°C | 1013 | 4 km/h | 92% Śnieg |
00 | -1°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 72% |
01 | -1°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 88% |
02 | -1°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
03 | -1°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
04 | -1°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
05 | -1°C | -5°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
06 | -2°C | -6°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
07 | -2°C | -7°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
08 | -2°C | -7°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
09 | -2°C | -7°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
10 | -2°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
11 | -2°C | -6°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
12 | -1°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
13 | -1°C | -6°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
14 | -2°C | -7°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
15 | -2°C | -7°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
16 | -2°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 1% |
17 | -2°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 9% |
18 | -2°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 23% Śnieg |
19 | -1°C | -6°C | 1012 | 4 km/h | 16% |
20 | -1°C | -6°C | 1011 | 4 km/h | 43% |
21 | -1°C | -5°C | 1011 | 4 km/h | 66% Śnieg |
22 | 0°C | -5°C | 1011 | 4 km/h | 74% Śnieg |
23 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 92% Deszcz |
00 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 77% |
01 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 51% |
02 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
03 | 1°C | -3°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
04 | 1°C | -3°C | 1008 | 5 km/h | 0% |
05 | 1°C | -4°C | 1008 | 5 km/h | 38% Deszcz |
06 | 1°C | -4°C | 1007 | 5 km/h | 22% |
07 | 1°C | -4°C | 1007 | 5 km/h | 14% |
08 | 1°C | -4°C | 1007 | 5 km/h | 5% |
09 | 1°C | -4°C | 1006 | 6 km/h | 0% |
10 | 1°C | -4°C | 1006 | 6 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Łomży oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Łomża.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru