Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -3°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 29 stopni. Wilgotność to aktualnie 98%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 52% Śnieg |
18 | 0°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 52% Śnieg |
19 | 0°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 52% Śnieg |
20 | 0°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 59% Śnieg |
21 | 0°C | -4°C | 1024 | 3 km/h | 60% Śnieg |
22 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 57% Śnieg |
23 | -2°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 57% |
00 | -2°C | -6°C | 1025 | 3 km/h | 58% Śnieg |
01 | -2°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 56% |
02 | -2°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 33% |
03 | -2°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 33% Śnieg |
04 | -1°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 40% |
05 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 40% |
06 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 40% Śnieg |
07 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 40% Śnieg |
08 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 36% |
09 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 35% |
10 | 0°C | -4°C | 1026 | 3 km/h | 35% |
11 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 35% |
12 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 35% |
13 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 35% |
14 | 1°C | -2°C | 1026 | 3 km/h | 24% |
15 | 1°C | -2°C | 1026 | 3 km/h | 20% |
16 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 19% |
17 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 11% |
18 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 11% |
19 | -1°C | -5°C | 1027 | 3 km/h | 11% |
20 | -2°C | -6°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
21 | -3°C | -7°C | 1028 | 3 km/h | 0% |
22 | -4°C | -9°C | 1028 | 3 km/h | 0% |
23 | -5°C | -9°C | 1028 | 3 km/h | 0% |
00 | -5°C | -10°C | 1028 | 3 km/h | 0% |
01 | -5°C | -10°C | 1028 | 3 km/h | 0% |
02 | -5°C | -10°C | 1028 | 4 km/h | 0% |
03 | -5°C | -11°C | 1027 | 4 km/h | 0% |
04 | -5°C | -10°C | 1027 | 4 km/h | 0% |
05 | -5°C | -11°C | 1027 | 4 km/h | 0% |
06 | -5°C | -10°C | 1026 | 4 km/h | 0% |
07 | -5°C | -10°C | 1027 | 4 km/h | 0% |
08 | -4°C | -10°C | 1026 | 4 km/h | 0% |
09 | -3°C | -8°C | 1026 | 4 km/h | 0% |
10 | -2°C | -7°C | 1026 | 5 km/h | 0% |
11 | 0°C | -5°C | 1025 | 5 km/h | 0% |
12 | 1°C | -4°C | 1025 | 5 km/h | 0% |
13 | 1°C | -4°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
14 | 1°C | -4°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
15 | 1°C | -4°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
16 | 1°C | -4°C | 1022 | 5 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Legnicy oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Legnica.