Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -4°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 210 stopni. Wilgotność to aktualnie 84%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 15% |
12 | 0°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 11% |
13 | 0°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 11% |
14 | 0°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
15 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 0% |
16 | 0°C | -5°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
17 | -1°C | -5°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
18 | -1°C | -5°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
19 | 0°C | -5°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
20 | -1°C | -6°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
21 | -1°C | -6°C | 1010 | 5 km/h | 0% |
22 | -1°C | -7°C | 1009 | 6 km/h | 0% |
23 | -1°C | -6°C | 1008 | 7 km/h | 0% |
00 | 0°C | -7°C | 1007 | 7 km/h | 0% |
01 | 0°C | -7°C | 1007 | 8 km/h | 0% |
02 | -1°C | -7°C | 1006 | 7 km/h | 72% Śnieg |
03 | -1°C | -7°C | 1006 | 7 km/h | 99% Śnieg |
04 | -1°C | -7°C | 1006 | 7 km/h | 95% Śnieg |
05 | -1°C | -7°C | 1006 | 7 km/h | 99% Śnieg |
06 | -1°C | -6°C | 1007 | 6 km/h | 100% Śnieg |
07 | 0°C | -6°C | 1007 | 5 km/h | 100% Śnieg |
08 | 0°C | -5°C | 1008 | 4 km/h | 78% Śnieg |
09 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 74% |
10 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 70% |
11 | 1°C | -2°C | 1011 | 3 km/h | 55% |
12 | 1°C | -2°C | 1011 | 4 km/h | 47% |
13 | 2°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 47% |
14 | 2°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
15 | 2°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
16 | 2°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 7% |
17 | 2°C | -3°C | 1012 | 6 km/h | 11% |
18 | 2°C | -3°C | 1013 | 5 km/h | 11% |
19 | 2°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 19% |
20 | 2°C | -2°C | 1012 | 5 km/h | 8% |
21 | 2°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 8% |
22 | 2°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 8% |
23 | 2°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 4% |
00 | 1°C | -3°C | 1010 | 5 km/h | 4% |
01 | 2°C | -3°C | 1009 | 5 km/h | 0% |
02 | 1°C | -3°C | 1008 | 5 km/h | 0% |
03 | 2°C | -3°C | 1006 | 6 km/h | 0% |
04 | 1°C | -4°C | 1004 | 7 km/h | 29% |
05 | 1°C | -5°C | 1003 | 8 km/h | 89% Deszcz |
06 | 1°C | -5°C | 1002 | 10 km/h | 99% Deszcz |
07 | 1°C | -6°C | 1002 | 10 km/h | 100% Deszcz |
08 | 1°C | -5°C | 1002 | 9 km/h | 100% Deszcz |
09 | 3°C | -3°C | 1001 | 9 km/h | 100% Deszcz |
10 | 3°C | -2°C | 1002 | 8 km/h | 100% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Wałbrzychu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Wałbrzych.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru