Temperatura powietrza wynosi -2°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -6°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 30 stopni. Wilgotność to aktualnie 92%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
17 | -2°C | -7°C | 1020 | 4 km/h | 56% Śnieg |
18 | -2°C | -6°C | 1020 | 3 km/h | 56% Śnieg |
19 | -2°C | -6°C | 1021 | 3 km/h | 56% Śnieg |
20 | -2°C | -7°C | 1021 | 3 km/h | 60% Śnieg |
21 | -3°C | -7°C | 1022 | 3 km/h | 60% Śnieg |
22 | -3°C | -7°C | 1023 | 3 km/h | 60% Śnieg |
23 | -3°C | -7°C | 1024 | 3 km/h | 59% Śnieg |
00 | -4°C | -8°C | 1024 | 3 km/h | 63% Śnieg |
01 | -4°C | -8°C | 1024 | 3 km/h | 63% Śnieg |
02 | -4°C | -8°C | 1024 | 3 km/h | 41% Śnieg |
03 | -4°C | -8°C | 1024 | 3 km/h | 41% Śnieg |
04 | -4°C | -8°C | 1024 | 3 km/h | 48% Śnieg |
05 | -4°C | -8°C | 1024 | 3 km/h | 48% Śnieg |
06 | -4°C | -8°C | 1025 | 3 km/h | 49% Śnieg |
07 | -4°C | -8°C | 1025 | 3 km/h | 49% Śnieg |
08 | -4°C | -7°C | 1025 | 2 km/h | 45% Śnieg |
09 | -3°C | -7°C | 1026 | 3 km/h | 37% Śnieg |
10 | -2°C | -7°C | 1026 | 3 km/h | 41% Śnieg |
11 | -2°C | -6°C | 1026 | 3 km/h | 41% Śnieg |
12 | -2°C | -6°C | 1026 | 4 km/h | 41% Śnieg |
13 | -2°C | -6°C | 1026 | 3 km/h | 41% Śnieg |
14 | -2°C | -6°C | 1025 | 3 km/h | 29% Śnieg |
15 | -2°C | -6°C | 1026 | 3 km/h | 25% Śnieg |
16 | -2°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 25% Śnieg |
17 | -3°C | -6°C | 1026 | 3 km/h | 38% Śnieg |
18 | -3°C | -6°C | 1027 | 2 km/h | 38% Śnieg |
19 | -3°C | -6°C | 1027 | 2 km/h | 18% |
20 | -4°C | -8°C | 1028 | 2 km/h | 5% |
21 | -4°C | -8°C | 1028 | 3 km/h | 1% |
22 | -4°C | -7°C | 1028 | 2 km/h | 1% |
23 | -8°C | -11°C | 1029 | 1 km/h | 1% |
00 | -10°C | -13°C | 1029 | 2 km/h | 1% |
01 | -10°C | -14°C | 1029 | 2 km/h | 1% |
02 | -11°C | -15°C | 1029 | 2 km/h | 0% |
03 | -11°C | -15°C | 1029 | 2 km/h | 0% |
04 | -11°C | -15°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
05 | -10°C | -15°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
06 | -10°C | -15°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
07 | -10°C | -14°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
08 | -9°C | -13°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
09 | -6°C | -10°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
10 | -4°C | -7°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
11 | -2°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
12 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
13 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
14 | -1°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
15 | -2°C | -5°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
16 | -3°C | -6°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Wałbrzychu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Wałbrzych.