Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -3°C. Wiatr wieje z prędkośćią 2 km/h z kierunku 32 stopni. Wilgotność to aktualnie 98%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0°C | -4°C | 1023 | 2 km/h | 43% Śnieg |
18 | 0°C | -3°C | 1023 | 2 km/h | 43% Śnieg |
19 | -1°C | -3°C | 1023 | 2 km/h | 43% Śnieg |
20 | -1°C | -4°C | 1023 | 2 km/h | 47% Śnieg |
21 | -2°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 51% Śnieg |
22 | -2°C | -5°C | 1024 | 2 km/h | 43% Śnieg |
23 | -3°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 43% Śnieg |
00 | -3°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 43% Śnieg |
01 | -3°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 43% Śnieg |
02 | -4°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 23% Śnieg |
03 | -4°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 23% Śnieg |
04 | -4°C | -4°C | 1025 | 1 km/h | 27% Śnieg |
05 | -3°C | -5°C | 1025 | 1 km/h | 27% Śnieg |
06 | -3°C | -3°C | 1025 | 1 km/h | 27% Śnieg |
07 | -3°C | -3°C | 1025 | 1 km/h | 27% Śnieg |
08 | -3°C | -3°C | 1026 | 1 km/h | 23% Śnieg |
09 | -2°C | -2°C | 1026 | 1 km/h | 23% Śnieg |
10 | -2°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 23% Śnieg |
11 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 23% |
12 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 23% |
13 | -1°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 23% Śnieg |
14 | -1°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 19% |
15 | -1°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 16% |
16 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 12% |
17 | -2°C | -4°C | 1027 | 2 km/h | 4% |
18 | -2°C | -2°C | 1027 | 1 km/h | 4% |
19 | -3°C | -5°C | 1027 | 2 km/h | 4% |
20 | -4°C | -7°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
21 | -5°C | -7°C | 1029 | 2 km/h | 0% |
22 | -7°C | -7°C | 1029 | 1 km/h | 0% |
23 | -8°C | -11°C | 1029 | 1 km/h | 0% |
00 | -8°C | -11°C | 1029 | 2 km/h | 0% |
01 | -9°C | -12°C | 1029 | 2 km/h | 0% |
02 | -9°C | -12°C | 1029 | 2 km/h | 0% |
03 | -8°C | -12°C | 1029 | 2 km/h | 0% |
04 | -8°C | -11°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
05 | -8°C | -12°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
06 | -8°C | -11°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
07 | -8°C | -11°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
08 | -7°C | -10°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
09 | -4°C | -7°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
10 | -2°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
11 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
12 | 1°C | -2°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
13 | 1°C | -2°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
14 | 1°C | -2°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
15 | 1°C | -2°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
16 | 0°C | -3°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Jeleniej Górze oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Jelenia Góra.