Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -5°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 157 stopni. Wilgotność to aktualnie 97%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -1°C | -5°C | 1017 | 3 km/h | 39% Śnieg |
10 | -1°C | -5°C | 1017 | 3 km/h | 55% Śnieg |
11 | -1°C | -5°C | 1017 | 3 km/h | 84% Śnieg |
12 | -1°C | -5°C | 1017 | 4 km/h | 97% Śnieg |
13 | -1°C | -5°C | 1016 | 4 km/h | 97% Śnieg |
14 | 0°C | -4°C | 1015 | 3 km/h | 97% Śnieg |
15 | 0°C | -4°C | 1015 | 3 km/h | 89% Śnieg |
16 | 0°C | -4°C | 1014 | 3 km/h | 89% Śnieg |
17 | 0°C | -4°C | 1014 | 3 km/h | 81% |
18 | 0°C | -4°C | 1013 | 3 km/h | 81% |
19 | 0°C | -3°C | 1013 | 3 km/h | 77% |
20 | 0°C | -3°C | 1012 | 3 km/h | 1% |
21 | 0°C | -3°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
22 | 0°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
23 | 0°C | -3°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
00 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
01 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
02 | 1°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
03 | 1°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
04 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
05 | 0°C | -4°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
06 | 0°C | -5°C | 1008 | 5 km/h | 0% |
07 | 0°C | -5°C | 1009 | 5 km/h | 0% |
08 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 3% |
09 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 15% |
10 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 39% Śnieg |
11 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 35% Śnieg |
12 | 1°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 39% |
13 | 0°C | -4°C | 1009 | 4 km/h | 46% Śnieg |
14 | 0°C | -3°C | 1009 | 3 km/h | 87% Śnieg |
15 | 0°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 93% Śnieg |
16 | 0°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 88% Deszcz |
17 | 1°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 81% Deszcz |
18 | 1°C | -2°C | 1010 | 3 km/h | 78% |
19 | 1°C | -2°C | 1010 | 4 km/h | 67% |
20 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 1% |
21 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
22 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 1% |
23 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 4% |
00 | 1°C | -3°C | 1009 | 5 km/h | 25% Deszcz |
01 | 2°C | -3°C | 1008 | 5 km/h | 25% Deszcz |
02 | 2°C | -3°C | 1008 | 5 km/h | 40% Deszcz |
03 | 2°C | -3°C | 1007 | 5 km/h | 44% |
04 | 2°C | -3°C | 1007 | 5 km/h | 37% |
05 | 2°C | -3°C | 1005 | 5 km/h | 29% |
06 | 2°C | -3°C | 1005 | 5 km/h | 21% |
07 | 1°C | -3°C | 1004 | 5 km/h | 20% |
08 | 2°C | -3°C | 1004 | 5 km/h | 17% |
Zobacz ciśnienie w Płocku oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Płock.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru