Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -5°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 28 stopni. Wilgotność to aktualnie 91%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
17 | -1°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 29% |
18 | -1°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 25% |
19 | -1°C | -5°C | 1023 | 4 km/h | 17% |
20 | -1°C | -5°C | 1023 | 4 km/h | 10% |
21 | 0°C | -4°C | 1024 | 4 km/h | 6% |
22 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 2% |
23 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
00 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
01 | 0°C | -4°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
02 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
03 | -1°C | -4°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
04 | -1°C | -4°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
05 | -1°C | -4°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
06 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
07 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
08 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
09 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
10 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
11 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
12 | 0°C | -2°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
13 | 1°C | -2°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
14 | 1°C | -1°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
15 | 1°C | -1°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
16 | 0°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
17 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
18 | -2°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
19 | -2°C | -6°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
20 | -2°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
21 | -2°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
22 | -2°C | -6°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
23 | -2°C | -5°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
00 | -2°C | -6°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
01 | -2°C | -6°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
02 | -2°C | -7°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
03 | -2°C | -7°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
04 | -2°C | -7°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
05 | -2°C | -7°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
06 | -2°C | -7°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
07 | -2°C | -7°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
08 | -1°C | -7°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
09 | -2°C | -7°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
10 | -1°C | -7°C | 1023 | 6 km/h | 0% |
11 | 0°C | -6°C | 1023 | 6 km/h | 0% |
12 | 0°C | -5°C | 1022 | 6 km/h | 0% |
13 | 0°C | -5°C | 1021 | 6 km/h | 0% |
14 | 1°C | -5°C | 1021 | 6 km/h | 0% |
15 | 0°C | -5°C | 1020 | 6 km/h | 0% |
16 | 1°C | -5°C | 1020 | 6 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Koninie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Konin.