Temperatura powietrza wynosi 15°C. Przy czym temperatura odczuwalna to 14°C. Wiatr wieje z prędkośćią 6 km/h z kierunku 285 stopni. Wilgotność to aktualnie 86%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15°C | 14°C | 1015 | 9 km/h | 100% Deszcz |
00 | 15°C | 14°C | 1015 | 6 km/h | 80% |
01 | 15°C | 14°C | 1015 | 7 km/h | 100% Deszcz |
02 | 15°C | 14°C | 1016 | 8 km/h | 100% Deszcz |
03 | 14°C | 14°C | 1017 | 8 km/h | 0% |
04 | 13°C | 13°C | 1018 | 8 km/h | 0% |
05 | 13°C | 12°C | 1020 | 8 km/h | 0% |
06 | 12°C | 11°C | 1020 | 8 km/h | 0% |
07 | 11°C | 11°C | 1021 | 8 km/h | 0% |
08 | 12°C | 11°C | 1022 | 8 km/h | 0% |
09 | 13°C | 12°C | 1022 | 9 km/h | 0% |
10 | 13°C | 13°C | 1023 | 9 km/h | 0% |
11 | 14°C | 13°C | 1023 | 9 km/h | 0% |
12 | 15°C | 14°C | 1023 | 9 km/h | 0% |
13 | 15°C | 15°C | 1023 | 8 km/h | 0% |
14 | 16°C | 15°C | 1023 | 8 km/h | 0% |
15 | 17°C | 16°C | 1023 | 9 km/h | 0% |
16 | 16°C | 15°C | 1023 | 8 km/h | 0% |
17 | 16°C | 15°C | 1023 | 6 km/h | 0% |
18 | 15°C | 14°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
19 | 13°C | 13°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
20 | 13°C | 12°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
21 | 12°C | 12°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
22 | 13°C | 12°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
23 | 14°C | 13°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
00 | 14°C | 13°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
01 | 14°C | 13°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
02 | 13°C | 12°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
03 | 12°C | 12°C | 1022 | 5 km/h | 0% |
04 | 12°C | 11°C | 1022 | 5 km/h | 0% |
05 | 11°C | 10°C | 1021 | 5 km/h | 0% |
06 | 11°C | 10°C | 1021 | 4 km/h | 0% |
07 | 11°C | 10°C | 1021 | 5 km/h | 0% |
08 | 12°C | 11°C | 1020 | 5 km/h | 0% |
09 | 13°C | 12°C | 1020 | 6 km/h | 0% |
10 | 14°C | 13°C | 1020 | 7 km/h | 0% |
11 | 15°C | 14°C | 1019 | 8 km/h | 0% |
12 | 16°C | 15°C | 1019 | 9 km/h | 0% |
13 | 17°C | 16°C | 1019 | 10 km/h | 0% |
14 | 17°C | 17°C | 1018 | 10 km/h | 0% |
15 | 17°C | 17°C | 1018 | 9 km/h | 38% |
16 | 15°C | 14°C | 1018 | 7 km/h | 39% Deszcz |
17 | 14°C | 13°C | 1019 | 7 km/h | 51% Deszcz |
18 | 14°C | 13°C | 1019 | 7 km/h | 31% |
19 | 13°C | 12°C | 1020 | 7 km/h | 15% |
20 | 13°C | 12°C | 1020 | 6 km/h | 8% |
21 | 12°C | 12°C | 1021 | 6 km/h | 0% |
22 | 12°C | 11°C | 1021 | 5 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Koninie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Konin.