Temperatura powietrza wynosi 1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -2°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 140 stopni. Wilgotność to aktualnie 85%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1°C | -1°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
12 | 1°C | -2°C | 1011 | 3 km/h | 20% Śnieg |
13 | 1°C | -1°C | 1011 | 2 km/h | 20% Deszcz |
14 | 2°C | -1°C | 1011 | 2 km/h | 0% |
15 | 2°C | -1°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
16 | 2°C | -1°C | 1009 | 3 km/h | 0% |
17 | 2°C | -1°C | 1008 | 3 km/h | 0% |
18 | 2°C | -1°C | 1008 | 3 km/h | 0% |
19 | 2°C | -2°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
20 | 2°C | -2°C | 1006 | 4 km/h | 0% |
21 | 2°C | -2°C | 1005 | 5 km/h | 0% |
22 | 2°C | -2°C | 1004 | 5 km/h | 0% |
23 | 2°C | -2°C | 1003 | 5 km/h | 0% |
00 | 2°C | -2°C | 1003 | 5 km/h | 0% |
01 | 2°C | -2°C | 1002 | 5 km/h | 20% Deszcz |
02 | 2°C | -2°C | 1002 | 6 km/h | 78% |
03 | 2°C | -2°C | 1002 | 6 km/h | 99% Deszcz |
04 | 2°C | -3°C | 1001 | 6 km/h | 100% Deszcz |
05 | 2°C | -3°C | 1001 | 5 km/h | 100% Deszcz |
06 | 2°C | -3°C | 1002 | 5 km/h | 100% Deszcz |
07 | 1°C | -3°C | 1002 | 4 km/h | 100% Deszcz |
08 | 2°C | -2°C | 1003 | 3 km/h | 83% Deszcz |
09 | 2°C | -1°C | 1004 | 3 km/h | 80% Deszcz |
10 | 3°C | 0°C | 1004 | 3 km/h | 72% |
11 | 4°C | 1°C | 1005 | 4 km/h | 68% |
12 | 4°C | 1°C | 1005 | 4 km/h | 68% |
13 | 5°C | 1°C | 1005 | 4 km/h | 64% |
14 | 4°C | 1°C | 1005 | 4 km/h | 23% |
15 | 4°C | 1°C | 1005 | 4 km/h | 19% |
16 | 4°C | 0°C | 1005 | 4 km/h | 51% |
17 | 4°C | 0°C | 1005 | 4 km/h | 75% Deszcz |
18 | 4°C | 0°C | 1005 | 4 km/h | 87% Deszcz |
19 | 4°C | 1°C | 1005 | 4 km/h | 99% Deszcz |
20 | 5°C | 1°C | 1004 | 5 km/h | 100% Deszcz |
21 | 5°C | 1°C | 1004 | 5 km/h | 100% Deszcz |
22 | 5°C | 1°C | 1004 | 5 km/h | 99% Deszcz |
23 | 5°C | 1°C | 1003 | 4 km/h | 99% Deszcz |
00 | 4°C | 1°C | 1003 | 4 km/h | 78% |
01 | 4°C | 1°C | 1001 | 4 km/h | 77% |
02 | 3°C | 0°C | 1001 | 3 km/h | 4% |
03 | 3°C | 0°C | 1000 | 4 km/h | 8% |
04 | 4°C | 1°C | 998 | 4 km/h | 21% |
05 | 4°C | 1°C | 998 | 4 km/h | 51% Deszcz |
06 | 4°C | 0°C | 997 | 5 km/h | 92% Deszcz |
07 | 4°C | 0°C | 996 | 5 km/h | 100% Deszcz |
08 | 4°C | 0°C | 996 | 4 km/h | 100% Deszcz |
09 | 4°C | 1°C | 996 | 4 km/h | 100% Deszcz |
10 | 4°C | 2°C | 996 | 3 km/h | 100% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Szczecinie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Szczecin.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru