Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -5°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 156 stopni. Wilgotność to aktualnie 98%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -1°C | -5°C | 1015 | 3 km/h | 86% Śnieg |
10 | -1°C | -5°C | 1015 | 3 km/h | 95% Śnieg |
11 | -1°C | -5°C | 1015 | 3 km/h | 91% Śnieg |
12 | -1°C | -5°C | 1015 | 3 km/h | 87% Śnieg |
13 | 0°C | -4°C | 1014 | 3 km/h | 87% |
14 | 0°C | -3°C | 1014 | 3 km/h | 47% |
15 | 0°C | -3°C | 1014 | 3 km/h | 39% |
16 | 0°C | -3°C | 1013 | 3 km/h | 27% |
17 | 1°C | -3°C | 1012 | 3 km/h | 17% |
18 | 1°C | -2°C | 1012 | 3 km/h | 17% |
19 | 1°C | -2°C | 1011 | 3 km/h | 7% |
20 | 1°C | -2°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
21 | 1°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
22 | 1°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
23 | 1°C | -3°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
00 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
01 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
02 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
03 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
04 | 1°C | -4°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
05 | 0°C | -5°C | 1007 | 5 km/h | 0% |
06 | 0°C | -5°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
07 | 0°C | -4°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
08 | 0°C | -4°C | 1007 | 4 km/h | 59% Śnieg |
09 | 0°C | -4°C | 1008 | 4 km/h | 74% Śnieg |
10 | 1°C | -4°C | 1008 | 4 km/h | 90% Śnieg |
11 | 0°C | -4°C | 1008 | 4 km/h | 98% Śnieg |
12 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 100% Śnieg |
13 | 1°C | -3°C | 1008 | 3 km/h | 100% Śnieg |
14 | 1°C | -3°C | 1008 | 3 km/h | 96% Śnieg |
15 | 1°C | -3°C | 1008 | 3 km/h | 94% Deszcz |
16 | 1°C | -2°C | 1009 | 3 km/h | 91% Deszcz |
17 | 1°C | -2°C | 1009 | 3 km/h | 88% Deszcz |
18 | 2°C | -1°C | 1009 | 3 km/h | 84% |
19 | 2°C | -2°C | 1009 | 3 km/h | 80% |
20 | 2°C | -2°C | 1009 | 4 km/h | 9% |
21 | 2°C | -2°C | 1009 | 4 km/h | 13% |
22 | 2°C | -2°C | 1008 | 4 km/h | 23% |
23 | 2°C | -2°C | 1008 | 5 km/h | 43% Deszcz |
00 | 2°C | -2°C | 1007 | 5 km/h | 63% Deszcz |
01 | 2°C | -2°C | 1006 | 5 km/h | 75% Deszcz |
02 | 2°C | -2°C | 1006 | 5 km/h | 83% Deszcz |
03 | 2°C | -2°C | 1005 | 5 km/h | 74% Deszcz |
04 | 2°C | -1°C | 1004 | 4 km/h | 64% |
05 | 2°C | -2°C | 1003 | 4 km/h | 55% |
06 | 2°C | -2°C | 1003 | 5 km/h | 47% |
07 | 2°C | -3°C | 1002 | 5 km/h | 47% |
08 | 1°C | -3°C | 1002 | 5 km/h | 50% |
Zobacz ciśnienie w Toruniu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Toruń.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru