Temperatura powietrza wynosi 1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -1°C. Wiatr wieje z prędkośćią 2 km/h z kierunku 70 stopni. Wilgotność to aktualnie 92%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1°C | -3°C | 1024 | 4 km/h | 37% |
16 | 1°C | -2°C | 1025 | 3 km/h | 35% Śnieg |
17 | 1°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 35% |
18 | 0°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 35% |
19 | 0°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 31% Śnieg |
20 | 0°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 51% Śnieg |
21 | -1°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 43% |
22 | -1°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 30% |
23 | -1°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 26% |
00 | -2°C | -6°C | 1024 | 3 km/h | 24% |
01 | -2°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 27% |
02 | -2°C | -6°C | 1024 | 3 km/h | 18% |
03 | -2°C | -6°C | 1024 | 3 km/h | 22% |
04 | -2°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 26% |
05 | -2°C | -5°C | 1024 | 2 km/h | 26% Śnieg |
06 | -1°C | -5°C | 1024 | 3 km/h | 30% |
07 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 27% Śnieg |
08 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 35% Śnieg |
09 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 27% |
10 | 0°C | -4°C | 1026 | 3 km/h | 25% |
11 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 25% |
12 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 25% |
13 | 1°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 25% |
14 | 1°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 16% |
15 | 0°C | -3°C | 1025 | 3 km/h | 16% |
16 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 16% |
17 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 19% |
18 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 19% |
19 | -2°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 19% |
20 | -3°C | -7°C | 1027 | 3 km/h | 7% |
21 | -3°C | -7°C | 1027 | 3 km/h | 5% |
22 | -3°C | -7°C | 1028 | 2 km/h | 5% |
23 | -4°C | -7°C | 1028 | 2 km/h | 5% |
00 | -4°C | -7°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
01 | -4°C | -8°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
02 | -5°C | -9°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
03 | -5°C | -9°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
04 | -5°C | -9°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
05 | -5°C | -9°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
06 | -5°C | -9°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
07 | -5°C | -9°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
08 | -5°C | -9°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
09 | -3°C | -8°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
10 | -2°C | -7°C | 1026 | 4 km/h | 0% |
11 | -1°C | -6°C | 1026 | 4 km/h | 0% |
12 | 0°C | -5°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
13 | 0°C | -4°C | 1024 | 4 km/h | 0% |
14 | 1°C | -4°C | 1023 | 4 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Wrocławiu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Wrocław.