Temperatura powietrza wynosi 1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -2°C. Wiatr wieje z prędkośćią 2 km/h z kierunku 160 stopni. Wilgotność to aktualnie 97%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | 1°C | -3°C | 1015 | 3 km/h | 31% |
10 | 1°C | -3°C | 1015 | 3 km/h | 16% |
11 | 1°C | -3°C | 1015 | 3 km/h | 5% |
12 | 1°C | -3°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
13 | 1°C | -2°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
14 | 1°C | -2°C | 1013 | 2 km/h | 0% |
15 | 1°C | -2°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
16 | 1°C | -2°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
17 | 1°C | -2°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
18 | 1°C | -3°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
19 | 1°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
20 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
21 | 1°C | -3°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
22 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
23 | 1°C | -3°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
00 | 1°C | -3°C | 1007 | 4 km/h | 0% |
01 | 1°C | -4°C | 1007 | 5 km/h | 0% |
02 | 1°C | -4°C | 1006 | 5 km/h | 0% |
03 | 1°C | -4°C | 1006 | 5 km/h | 3% |
04 | 1°C | -4°C | 1005 | 5 km/h | 23% |
05 | 0°C | -5°C | 1005 | 5 km/h | 53% Deszcz |
06 | 1°C | -4°C | 1005 | 5 km/h | 81% Śnieg |
07 | 0°C | -4°C | 1005 | 5 km/h | 98% Śnieg |
08 | 1°C | -4°C | 1006 | 5 km/h | 95% Śnieg |
09 | 1°C | -3°C | 1006 | 4 km/h | 100% Deszcz |
10 | 1°C | -3°C | 1007 | 3 km/h | 100% Deszcz |
11 | 1°C | -2°C | 1007 | 3 km/h | 100% Deszcz |
12 | 2°C | -1°C | 1007 | 3 km/h | 80% |
13 | 3°C | 0°C | 1008 | 3 km/h | 80% |
14 | 3°C | -1°C | 1008 | 3 km/h | 4% |
15 | 3°C | -1°C | 1009 | 4 km/h | 2% |
16 | 2°C | -1°C | 1009 | 4 km/h | 2% |
17 | 3°C | -1°C | 1009 | 5 km/h | 0% |
18 | 3°C | -1°C | 1009 | 4 km/h | 2% |
19 | 3°C | -1°C | 1009 | 5 km/h | 33% Deszcz |
20 | 3°C | -1°C | 1009 | 5 km/h | 70% Deszcz |
21 | 3°C | -1°C | 1008 | 5 km/h | 68% Deszcz |
22 | 3°C | -1°C | 1008 | 5 km/h | 71% Deszcz |
23 | 3°C | -1°C | 1007 | 6 km/h | 73% Deszcz |
00 | 3°C | -1°C | 1007 | 5 km/h | 73% Deszcz |
01 | 3°C | -1°C | 1006 | 5 km/h | 73% |
02 | 3°C | -1°C | 1005 | 5 km/h | 4% |
03 | 2°C | -2°C | 1004 | 4 km/h | 2% |
04 | 2°C | -2°C | 1003 | 5 km/h | 0% |
05 | 2°C | -2°C | 1002 | 5 km/h | 27% Deszcz |
06 | 2°C | -3°C | 1001 | 6 km/h | 50% Deszcz |
07 | 2°C | -2°C | 1000 | 6 km/h | 93% Deszcz |
08 | 2°C | -3°C | 999 | 6 km/h | 100% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Poznaniu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Poznań.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru