Temperatura powietrza wynosi 16°C. Przy czym temperatura odczuwalna to 16°C. Wiatr wieje z prędkośćią 12 km/h z kierunku 270 stopni. Wilgotność to aktualnie 74%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16°C | 16°C | 1008 | 11 km/h | 48% |
00 | 16°C | 16°C | 1008 | 10 km/h | 52% |
01 | 16°C | 15°C | 1009 | 9 km/h | 52% |
02 | 15°C | 15°C | 1009 | 9 km/h | 60% |
03 | 15°C | 14°C | 1010 | 10 km/h | 16% |
04 | 14°C | 13°C | 1011 | 10 km/h | 24% |
05 | 13°C | 13°C | 1012 | 10 km/h | 20% |
06 | 14°C | 13°C | 1013 | 10 km/h | 28% |
07 | 14°C | 13°C | 1013 | 11 km/h | 32% |
08 | 14°C | 13°C | 1014 | 10 km/h | 32% |
09 | 14°C | 13°C | 1015 | 9 km/h | 40% |
10 | 15°C | 14°C | 1015 | 9 km/h | 40% |
11 | 15°C | 14°C | 1016 | 9 km/h | 44% |
12 | 15°C | 15°C | 1016 | 10 km/h | 60% Deszcz |
13 | 16°C | 15°C | 1016 | 10 km/h | 60% |
14 | 16°C | 15°C | 1017 | 10 km/h | 52% |
15 | 16°C | 15°C | 1017 | 9 km/h | 40% |
16 | 16°C | 15°C | 1017 | 9 km/h | 24% |
17 | 15°C | 14°C | 1018 | 9 km/h | 16% |
18 | 14°C | 13°C | 1018 | 8 km/h | 0% |
19 | 14°C | 13°C | 1018 | 8 km/h | 0% |
20 | 14°C | 13°C | 1019 | 8 km/h | 0% |
21 | 13°C | 13°C | 1019 | 7 km/h | 0% |
22 | 13°C | 13°C | 1019 | 7 km/h | 0% |
23 | 13°C | 13°C | 1019 | 7 km/h | 0% |
00 | 13°C | 13°C | 1018 | 7 km/h | 4% |
01 | 13°C | 12°C | 1018 | 7 km/h | 20% |
02 | 13°C | 12°C | 1017 | 7 km/h | 20% |
03 | 13°C | 12°C | 1017 | 7 km/h | 20% |
04 | 13°C | 12°C | 1016 | 7 km/h | 20% |
05 | 12°C | 12°C | 1016 | 7 km/h | 20% |
06 | 13°C | 12°C | 1015 | 7 km/h | 20% |
07 | 12°C | 12°C | 1014 | 7 km/h | 20% |
08 | 13°C | 12°C | 1014 | 8 km/h | 16% |
09 | 13°C | 13°C | 1013 | 8 km/h | 8% |
10 | 14°C | 14°C | 1012 | 9 km/h | 12% |
11 | 14°C | 13°C | 1012 | 9 km/h | 44% Deszcz |
12 | 13°C | 12°C | 1011 | 10 km/h | 84% Deszcz |
13 | 13°C | 13°C | 1012 | 11 km/h | 84% Deszcz |
14 | 15°C | 14°C | 1012 | 9 km/h | 72% |
15 | 15°C | 15°C | 1012 | 10 km/h | 36% |
16 | 15°C | 14°C | 1012 | 10 km/h | 28% |
17 | 14°C | 13°C | 1012 | 10 km/h | 28% |
18 | 13°C | 13°C | 1013 | 10 km/h | 44% |
19 | 13°C | 13°C | 1014 | 10 km/h | 40% |
20 | 13°C | 13°C | 1015 | 8 km/h | 52% Deszcz |
21 | 13°C | 12°C | 1016 | 6 km/h | 48% Deszcz |
22 | 12°C | 11°C | 1017 | 4 km/h | 36% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Gdańsku oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Gdańsk.