Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -4°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 198 stopni. Wilgotność to aktualnie 99%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0°C | -4°C | 1016 | 4 km/h | 92% Śnieg |
12 | 0°C | -4°C | 1016 | 4 km/h | 100% Śnieg |
13 | 0°C | -4°C | 1016 | 4 km/h | 100% Śnieg |
14 | 0°C | -4°C | 1016 | 4 km/h | 60% Śnieg |
15 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 52% |
16 | 0°C | -4°C | 1015 | 4 km/h | 48% |
17 | 1°C | -4°C | 1014 | 4 km/h | 41% |
18 | 1°C | -4°C | 1013 | 4 km/h | 41% |
19 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 34% |
20 | 1°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
21 | 1°C | -4°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
22 | 1°C | -4°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
23 | 0°C | -5°C | 1010 | 5 km/h | 0% |
00 | -1°C | -6°C | 1009 | 6 km/h | 0% |
01 | -1°C | -6°C | 1009 | 6 km/h | 0% |
02 | 0°C | -6°C | 1009 | 6 km/h | 0% |
03 | 0°C | -5°C | 1009 | 6 km/h | 0% |
04 | 0°C | -5°C | 1008 | 6 km/h | 0% |
05 | 1°C | -5°C | 1008 | 7 km/h | 7% |
06 | 0°C | -6°C | 1008 | 7 km/h | 33% Śnieg |
07 | 0°C | -5°C | 1008 | 6 km/h | 59% Śnieg |
08 | 0°C | -5°C | 1008 | 6 km/h | 67% Śnieg |
09 | 0°C | -5°C | 1009 | 6 km/h | 76% |
10 | 0°C | -5°C | 1009 | 6 km/h | 93% Śnieg |
11 | 0°C | -4°C | 1009 | 5 km/h | 100% Śnieg |
12 | 1°C | -4°C | 1009 | 5 km/h | 100% Deszcz |
13 | 1°C | -4°C | 1009 | 5 km/h | 80% |
14 | 2°C | -3°C | 1010 | 5 km/h | 14% |
15 | 2°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 3% |
16 | 2°C | -3°C | 1011 | 5 km/h | 0% |
17 | 1°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
18 | 1°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
19 | 1°C | -4°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
20 | 1°C | -3°C | 1012 | 5 km/h | 40% Deszcz |
21 | 2°C | -3°C | 1011 | 6 km/h | 44% |
22 | 2°C | -3°C | 1011 | 6 km/h | 44% |
23 | 2°C | -3°C | 1011 | 6 km/h | 41% |
00 | 2°C | -3°C | 1010 | 6 km/h | 32% Deszcz |
01 | 2°C | -3°C | 1009 | 5 km/h | 20% |
02 | 2°C | -3°C | 1009 | 6 km/h | 0% |
03 | 1°C | -3°C | 1008 | 6 km/h | 0% |
04 | 1°C | -4°C | 1007 | 6 km/h | 0% |
05 | 1°C | -4°C | 1006 | 7 km/h | 0% |
06 | 2°C | -4°C | 1005 | 7 km/h | 0% |
07 | 2°C | -3°C | 1004 | 7 km/h | 8% |
08 | 2°C | -4°C | 1003 | 9 km/h | 100% Deszcz |
09 | 2°C | -4°C | 1003 | 9 km/h | 100% Deszcz |
10 | 2°C | -4°C | 1002 | 9 km/h | 100% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Sieradzu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Sieradz.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru