Temperatura powietrza wynosi 1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -2°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 52 stopni. Wilgotność to aktualnie 87%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1°C | -2°C | 1023 | 4 km/h | 15% |
16 | 1°C | -2°C | 1023 | 3 km/h | 17% |
17 | 1°C | -2°C | 1023 | 3 km/h | 17% |
18 | 1°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 17% |
19 | 0°C | -4°C | 1024 | 3 km/h | 13% |
20 | -1°C | -5°C | 1024 | 4 km/h | 14% |
21 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 13% |
22 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 12% |
23 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 9% |
00 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 9% |
01 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 7% |
02 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
03 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
04 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
05 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
06 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
07 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
08 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
09 | -1°C | -4°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
10 | 0°C | -3°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
11 | 0°C | -3°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
12 | 1°C | -2°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
13 | 1°C | -2°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
14 | 2°C | -2°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
15 | 1°C | -2°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
16 | 0°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
17 | -2°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
18 | -2°C | -6°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
19 | -3°C | -6°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
20 | -3°C | -6°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
21 | -3°C | -6°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
22 | -3°C | -6°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
23 | -3°C | -7°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
00 | -3°C | -7°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
01 | -3°C | -7°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
02 | -3°C | -8°C | 1026 | 4 km/h | 0% |
03 | -3°C | -8°C | 1026 | 4 km/h | 0% |
04 | -3°C | -8°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
05 | -3°C | -8°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
06 | -3°C | -8°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
07 | -3°C | -8°C | 1025 | 5 km/h | 0% |
08 | -2°C | -8°C | 1025 | 5 km/h | 0% |
09 | -2°C | -7°C | 1025 | 5 km/h | 0% |
10 | -2°C | -7°C | 1024 | 6 km/h | 0% |
11 | -1°C | -6°C | 1024 | 6 km/h | 0% |
12 | 0°C | -5°C | 1024 | 6 km/h | 0% |
13 | 0°C | -5°C | 1023 | 6 km/h | 0% |
14 | 1°C | -5°C | 1022 | 6 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Lesznie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Leszno.