Temperatura powietrza wynosi -2°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -7°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 161 stopni. Wilgotność to aktualnie 95%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | -2°C | -7°C | 1016 | 4 km/h | 13% |
12 | -2°C | -7°C | 1016 | 4 km/h | 38% Śnieg |
13 | -2°C | -7°C | 1016 | 4 km/h | 45% Śnieg |
14 | -2°C | -7°C | 1016 | 4 km/h | 83% Śnieg |
15 | -1°C | -6°C | 1015 | 4 km/h | 95% Śnieg |
16 | -1°C | -6°C | 1015 | 4 km/h | 100% Śnieg |
17 | -1°C | -5°C | 1014 | 4 km/h | 100% Śnieg |
18 | -1°C | -5°C | 1013 | 4 km/h | 100% Śnieg |
19 | 0°C | -5°C | 1013 | 4 km/h | 80% |
20 | 0°C | -4°C | 1013 | 4 km/h | 28% |
21 | 0°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 23% |
22 | 0°C | -4°C | 1012 | 4 km/h | 23% |
23 | 0°C | -4°C | 1011 | 4 km/h | 17% |
00 | 0°C | -4°C | 1011 | 4 km/h | 17% |
01 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 11% |
02 | 0°C | -4°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
03 | 0°C | -5°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
04 | 0°C | -5°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
05 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
06 | 0°C | -5°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
07 | -1°C | -5°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
08 | -1°C | -5°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
09 | -1°C | -5°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
10 | -1°C | -5°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
11 | 0°C | -5°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
12 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
13 | 0°C | -4°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 32% |
15 | -1°C | -5°C | 1010 | 3 km/h | 42% Śnieg |
16 | -1°C | -5°C | 1011 | 4 km/h | 61% Śnieg |
17 | 0°C | -4°C | 1011 | 4 km/h | 83% Śnieg |
18 | 0°C | -4°C | 1010 | 3 km/h | 77% Śnieg |
19 | 0°C | -4°C | 1010 | 4 km/h | 76% Deszcz |
20 | 0°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 40% |
21 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 19% |
22 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 11% |
23 | 1°C | -3°C | 1010 | 4 km/h | 5% |
00 | 1°C | -3°C | 1009 | 4 km/h | 1% |
01 | 1°C | -3°C | 1009 | 5 km/h | 1% |
02 | 1°C | -3°C | 1008 | 5 km/h | 2% |
03 | 1°C | -3°C | 1008 | 5 km/h | 24% Deszcz |
04 | 1°C | -3°C | 1007 | 5 km/h | 14% |
05 | 1°C | -3°C | 1006 | 5 km/h | 17% |
06 | 1°C | -3°C | 1006 | 5 km/h | 11% |
07 | 1°C | -3°C | 1005 | 5 km/h | 5% |
08 | 1°C | -4°C | 1005 | 6 km/h | 0% |
09 | 1°C | -4°C | 1005 | 6 km/h | 5% |
10 | 1°C | -4°C | 1004 | 7 km/h | 31% Śnieg |
Zobacz ciśnienie w Ciechanowie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Ciechanów.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru