Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -3°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 200 stopni. Wilgotność to aktualnie 90%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | 0°C | -4°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
10 | 0°C | -3°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
11 | 0°C | -4°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
12 | 0°C | -4°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
13 | 0°C | -4°C | 1019 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -4°C | 1019 | 3 km/h | 0% |
15 | -1°C | -5°C | 1019 | 3 km/h | 0% |
16 | -2°C | -5°C | 1019 | 2 km/h | 0% |
17 | -2°C | -6°C | 1018 | 3 km/h | 0% |
18 | -2°C | -6°C | 1018 | 3 km/h | 0% |
19 | -2°C | -6°C | 1017 | 4 km/h | 0% |
20 | -1°C | -6°C | 1016 | 5 km/h | 0% |
21 | -1°C | -6°C | 1016 | 5 km/h | 0% |
22 | -1°C | -7°C | 1015 | 5 km/h | 0% |
23 | -2°C | -7°C | 1015 | 6 km/h | 0% |
00 | -2°C | -7°C | 1014 | 6 km/h | 0% |
01 | -2°C | -7°C | 1013 | 6 km/h | 0% |
02 | -2°C | -8°C | 1013 | 7 km/h | 0% |
03 | -1°C | -8°C | 1013 | 7 km/h | 0% |
04 | -1°C | -8°C | 1012 | 7 km/h | 0% |
05 | -1°C | -8°C | 1012 | 7 km/h | 0% |
06 | -1°C | -8°C | 1012 | 8 km/h | 0% |
07 | -1°C | -8°C | 1012 | 8 km/h | 0% |
08 | -1°C | -7°C | 1012 | 8 km/h | 0% |
09 | -1°C | -7°C | 1013 | 7 km/h | 0% |
10 | 0°C | -6°C | 1013 | 7 km/h | 0% |
11 | 0°C | -6°C | 1013 | 7 km/h | 0% |
12 | 0°C | -5°C | 1013 | 6 km/h | 3% |
13 | 0°C | -5°C | 1014 | 6 km/h | 3% |
14 | 0°C | -5°C | 1014 | 5 km/h | 17% |
15 | 0°C | -4°C | 1015 | 5 km/h | 25% |
16 | 0°C | -4°C | 1016 | 4 km/h | 59% Śnieg |
17 | 0°C | -5°C | 1016 | 4 km/h | 96% Śnieg |
18 | 0°C | -4°C | 1016 | 4 km/h | 96% Śnieg |
19 | 0°C | -4°C | 1017 | 4 km/h | 100% Śnieg |
20 | 0°C | -4°C | 1017 | 4 km/h | 49% |
21 | 0°C | -3°C | 1017 | 3 km/h | 23% |
22 | 0°C | -4°C | 1017 | 4 km/h | 22% |
23 | -1°C | -6°C | 1017 | 4 km/h | 5% |
00 | -1°C | -6°C | 1016 | 4 km/h | 1% |
01 | -1°C | -6°C | 1016 | 5 km/h | 0% |
02 | 0°C | -6°C | 1016 | 7 km/h | 0% |
03 | 0°C | -7°C | 1015 | 8 km/h | 0% |
04 | 0°C | -7°C | 1014 | 8 km/h | 0% |
05 | -1°C | -7°C | 1013 | 9 km/h | 0% |
06 | -1°C | -7°C | 1013 | 8 km/h | 1% |
07 | 0°C | -7°C | 1012 | 9 km/h | 1% |
08 | 0°C | -7°C | 1011 | 10 km/h | 2% |
Zobacz ciśnienie w Krośnie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Krosno.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru