Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -6°C. Wiatr wieje z prędkośćią 5 km/h z kierunku 40 stopni. Wilgotność to aktualnie 94%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
15 | -1°C | -6°C | 1019 | 4 km/h | 0% |
16 | -1°C | -6°C | 1019 | 5 km/h | 0% |
17 | -1°C | -6°C | 1019 | 4 km/h | 0% |
18 | -1°C | -6°C | 1019 | 5 km/h | 0% |
19 | -1°C | -6°C | 1019 | 5 km/h | 0% |
20 | -1°C | -6°C | 1019 | 5 km/h | 4% |
21 | -1°C | -6°C | 1019 | 5 km/h | 4% |
22 | -1°C | -6°C | 1020 | 5 km/h | 4% |
23 | -1°C | -6°C | 1020 | 5 km/h | 4% |
00 | -1°C | -6°C | 1020 | 5 km/h | 4% |
01 | -1°C | -7°C | 1020 | 5 km/h | 4% |
02 | -1°C | -7°C | 1020 | 5 km/h | 0% |
03 | -2°C | -7°C | 1020 | 5 km/h | 4% |
04 | -2°C | -7°C | 1020 | 5 km/h | 4% |
05 | -2°C | -7°C | 1020 | 4 km/h | 4% |
06 | -2°C | -7°C | 1020 | 4 km/h | 0% |
07 | -2°C | -7°C | 1021 | 4 km/h | 0% |
08 | -2°C | -7°C | 1022 | 4 km/h | 0% |
09 | -1°C | -6°C | 1022 | 4 km/h | 0% |
10 | -1°C | -5°C | 1022 | 4 km/h | 0% |
11 | 0°C | -4°C | 1022 | 5 km/h | 0% |
12 | 1°C | -4°C | 1022 | 5 km/h | 0% |
13 | 1°C | -3°C | 1021 | 4 km/h | 0% |
14 | 1°C | -3°C | 1021 | 4 km/h | 0% |
15 | 1°C | -4°C | 1022 | 4 km/h | 0% |
16 | -1°C | -4°C | 1022 | 3 km/h | 0% |
17 | -2°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
18 | -2°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
19 | -2°C | -6°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
20 | -2°C | -6°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
21 | -2°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
22 | -2°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
23 | -3°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
00 | -3°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
01 | -3°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
02 | -3°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
03 | -3°C | -6°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
04 | -3°C | -5°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
05 | -3°C | -5°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
06 | -2°C | -4°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
07 | -2°C | -4°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
08 | -2°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
09 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
10 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
11 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
12 | 0°C | -4°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
13 | 0°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -4°C | 1023 | 4 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Krośnie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Krosno.