Temperatura powietrza wynosi 3°C. Przy czym temperatura odczuwalna to 0°C. Wiatr wieje z prędkośćią 2 km/h z kierunku 80 stopni. Wilgotność to aktualnie 93%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2°C | -1°C | 1002 | 3 km/h | 0% |
12 | 3°C | -1°C | 997 | 3 km/h | 0% |
13 | 2°C | -1°C | 1001 | 3 km/h | 0% |
14 | 2°C | -2°C | 1006 | 3 km/h | 0% |
15 | 1°C | -3°C | 1010 | 3 km/h | 0% |
16 | -1°C | -4°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
17 | -2°C | -6°C | 1018 | 3 km/h | 0% |
18 | -2°C | -6°C | 1017 | 3 km/h | 0% |
19 | -1°C | -6°C | 1017 | 4 km/h | 0% |
20 | -1°C | -6°C | 1016 | 4 km/h | 0% |
21 | -1°C | -6°C | 1016 | 5 km/h | 0% |
22 | -1°C | -6°C | 1015 | 5 km/h | 0% |
23 | -2°C | -7°C | 1014 | 5 km/h | 0% |
00 | -2°C | -7°C | 1014 | 4 km/h | 0% |
01 | -2°C | -7°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
02 | -2°C | -7°C | 1012 | 5 km/h | 0% |
03 | -1°C | -7°C | 1012 | 6 km/h | 0% |
04 | -1°C | -7°C | 1012 | 7 km/h | 0% |
05 | -1°C | -7°C | 1011 | 7 km/h | 0% |
06 | -1°C | -7°C | 1011 | 7 km/h | 0% |
07 | -1°C | -7°C | 1012 | 7 km/h | 0% |
08 | 0°C | -6°C | 1012 | 7 km/h | 0% |
09 | 0°C | -6°C | 1012 | 7 km/h | 0% |
10 | 1°C | -5°C | 1013 | 7 km/h | 0% |
11 | 1°C | -5°C | 1013 | 7 km/h | 0% |
12 | 1°C | -5°C | 1013 | 6 km/h | 0% |
13 | 1°C | -4°C | 1013 | 6 km/h | 0% |
14 | 1°C | -4°C | 1014 | 5 km/h | 0% |
15 | 0°C | -4°C | 1014 | 5 km/h | 27% Śnieg |
16 | 0°C | -4°C | 1015 | 5 km/h | 44% Śnieg |
17 | 0°C | -4°C | 1015 | 5 km/h | 93% Śnieg |
18 | 0°C | -4°C | 1016 | 5 km/h | 97% Śnieg |
19 | 1°C | -4°C | 1016 | 5 km/h | 100% Śnieg |
20 | 1°C | -4°C | 1016 | 5 km/h | 55% |
21 | 1°C | -3°C | 1016 | 5 km/h | 28% |
22 | 1°C | -3°C | 1016 | 4 km/h | 19% |
23 | 0°C | -5°C | 1016 | 5 km/h | 8% |
00 | -1°C | -6°C | 1015 | 6 km/h | 4% |
01 | -1°C | -6°C | 1015 | 6 km/h | 0% |
02 | -1°C | -7°C | 1015 | 6 km/h | 0% |
03 | 0°C | -6°C | 1014 | 7 km/h | 0% |
04 | 0°C | -6°C | 1014 | 8 km/h | 0% |
05 | 0°C | -6°C | 1013 | 9 km/h | 0% |
06 | 0°C | -6°C | 1012 | 9 km/h | 0% |
07 | 0°C | -6°C | 1011 | 9 km/h | 0% |
08 | 0°C | -6°C | 1011 | 9 km/h | 0% |
09 | 1°C | -6°C | 1010 | 10 km/h | 0% |
10 | 1°C | -5°C | 1010 | 10 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Rzeszowie oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Rzeszów.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru