Temperatura powietrza wynosi -5°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -11°C. Wiatr wieje z prędkośćią 4 km/h z kierunku 152 stopni. Wilgotność to aktualnie 90%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -6°C | -11°C | 1020 | 4 km/h | 0% |
10 | -5°C | -11°C | 1020 | 4 km/h | 0% |
11 | -5°C | -11°C | 1020 | 4 km/h | 0% |
12 | -5°C | -10°C | 1020 | 4 km/h | 0% |
13 | -5°C | -10°C | 1019 | 4 km/h | 0% |
14 | -4°C | -10°C | 1018 | 4 km/h | 0% |
15 | -4°C | -10°C | 1018 | 4 km/h | 0% |
16 | -4°C | -10°C | 1017 | 4 km/h | 0% |
17 | -4°C | -10°C | 1017 | 4 km/h | 4% |
18 | -4°C | -10°C | 1016 | 4 km/h | 39% Śnieg |
19 | -4°C | -10°C | 1015 | 5 km/h | 46% Śnieg |
20 | -4°C | -10°C | 1015 | 5 km/h | 100% Śnieg |
21 | -4°C | -9°C | 1014 | 5 km/h | 100% Śnieg |
22 | -4°C | -9°C | 1014 | 4 km/h | 100% Śnieg |
23 | -3°C | -9°C | 1013 | 4 km/h | 100% Śnieg |
00 | -3°C | -9°C | 1013 | 4 km/h | 100% Śnieg |
01 | -3°C | -9°C | 1013 | 4 km/h | 100% Śnieg |
02 | -3°C | -8°C | 1012 | 4 km/h | 18% |
03 | -3°C | -8°C | 1012 | 4 km/h | 12% |
04 | -3°C | -8°C | 1012 | 4 km/h | 8% |
05 | -3°C | -8°C | 1012 | 4 km/h | 5% |
06 | -3°C | -8°C | 1012 | 4 km/h | 5% |
07 | -3°C | -8°C | 1012 | 4 km/h | 3% |
08 | -3°C | -8°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
09 | -3°C | -8°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
10 | -3°C | -8°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
11 | -2°C | -7°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
12 | -2°C | -7°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
13 | -2°C | -7°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
14 | -2°C | -7°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
15 | -3°C | -8°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
16 | -3°C | -9°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
17 | -3°C | -8°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
18 | -3°C | -8°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
19 | -3°C | -8°C | 1013 | 4 km/h | 0% |
20 | -3°C | -8°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
21 | -3°C | -8°C | 1012 | 4 km/h | 0% |
22 | -2°C | -7°C | 1011 | 4 km/h | 20% Śnieg |
23 | -2°C | -7°C | 1011 | 4 km/h | 38% Śnieg |
00 | -2°C | -7°C | 1010 | 4 km/h | 60% Śnieg |
01 | -2°C | -6°C | 1010 | 4 km/h | 63% Śnieg |
02 | -1°C | -6°C | 1009 | 4 km/h | 80% Śnieg |
03 | -1°C | -5°C | 1009 | 4 km/h | 66% Śnieg |
04 | 0°C | -4°C | 1008 | 4 km/h | 59% |
05 | 0°C | -4°C | 1008 | 4 km/h | 46% |
06 | 1°C | -4°C | 1007 | 5 km/h | 42% |
07 | 1°C | -4°C | 1007 | 5 km/h | 35% |
08 | 1°C | -4°C | 1007 | 5 km/h | 48% Śnieg |
Zobacz ciśnienie w Suwałkach oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Suwałki.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru