Temperatura powietrza wynosi 1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -2°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 46 stopni. Wilgotność to aktualnie 42%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1°C | -2°C | 1024 | 3 km/h | 0% |
16 | 1°C | -2°C | 1024 | 3 km/h | 1% |
17 | 1°C | -2°C | 1024 | 3 km/h | 1% |
18 | 1°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 1% |
19 | 0°C | -3°C | 1024 | 3 km/h | 1% |
20 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 2% |
21 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 3% |
22 | 0°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 2% |
23 | 0°C | -4°C | 1026 | 3 km/h | 2% |
00 | -1°C | -4°C | 1026 | 3 km/h | 2% |
01 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 2% |
02 | -1°C | -4°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
03 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
04 | -1°C | -5°C | 1025 | 3 km/h | 0% |
05 | -2°C | -5°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
06 | -2°C | -6°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
07 | -3°C | -6°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
08 | -4°C | -7°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
09 | -3°C | -6°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
10 | -1°C | -4°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
11 | 0°C | -3°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
12 | 0°C | -2°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
13 | 1°C | -2°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
14 | 1°C | -2°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
15 | 0°C | -2°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
16 | -1°C | -1°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
17 | -3°C | -5°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
18 | -3°C | -6°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
19 | -4°C | -6°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
20 | -4°C | -7°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
21 | -4°C | -7°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
22 | -4°C | -7°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
23 | -4°C | -7°C | 1028 | 2 km/h | 0% |
00 | -4°C | -8°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
01 | -4°C | -8°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
02 | -4°C | -8°C | 1027 | 3 km/h | 0% |
03 | -4°C | -8°C | 1026 | 3 km/h | 0% |
04 | -4°C | -8°C | 1026 | 4 km/h | 0% |
05 | -4°C | -8°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
06 | -3°C | -8°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
07 | -3°C | -8°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
08 | -2°C | -7°C | 1025 | 4 km/h | 4% |
09 | -2°C | -7°C | 1025 | 4 km/h | 0% |
10 | -2°C | -7°C | 1025 | 5 km/h | 0% |
11 | -1°C | -6°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
12 | 0°C | -5°C | 1024 | 5 km/h | 0% |
13 | 0°C | -5°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
14 | 0°C | -5°C | 1023 | 5 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Zielonej Górze oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Zielona Góra.