Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -4°C. Wiatr wieje z prędkośćią 2 km/h z kierunku 24 stopni. Wilgotność to aktualnie 85%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0°C | -4°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
16 | 0°C | -4°C | 1020 | 2 km/h | 0% |
17 | -1°C | -3°C | 1020 | 2 km/h | 0% |
18 | -1°C | -4°C | 1020 | 2 km/h | 0% |
19 | -1°C | -4°C | 1020 | 2 km/h | 0% |
20 | -2°C | -4°C | 1020 | 2 km/h | 32% Śnieg |
21 | -2°C | -4°C | 1021 | 2 km/h | 32% Śnieg |
22 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 32% Śnieg |
23 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 46% Śnieg |
00 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 48% Śnieg |
01 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 46% Śnieg |
02 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 37% |
03 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 44% Śnieg |
04 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 44% |
05 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 44% |
06 | -2°C | -5°C | 1021 | 2 km/h | 33% |
07 | -2°C | -5°C | 1022 | 2 km/h | 33% |
08 | -2°C | -5°C | 1022 | 2 km/h | 0% |
09 | -2°C | -5°C | 1022 | 2 km/h | 0% |
10 | -1°C | -4°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
11 | -1°C | -4°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
12 | 0°C | -3°C | 1022 | 2 km/h | 0% |
13 | 0°C | -3°C | 1022 | 2 km/h | 0% |
14 | 0°C | -3°C | 1022 | 3 km/h | 0% |
15 | 0°C | -3°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
16 | -1°C | -4°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
17 | -1°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
18 | -1°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
19 | -1°C | -3°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
20 | -2°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
21 | -2°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
22 | -2°C | -4°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
23 | -2°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
00 | -2°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
01 | -2°C | -4°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
02 | -2°C | -2°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
03 | -2°C | -2°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
04 | -3°C | -3°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
05 | -2°C | -2°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
06 | -2°C | -2°C | 1025 | 1 km/h | 0% |
07 | -3°C | -3°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
08 | -2°C | -2°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
09 | -2°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
10 | -1°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
11 | 0°C | -3°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
12 | 0°C | -2°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
13 | 1°C | -2°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
14 | 1°C | -2°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Nowym Sączu oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Nowy Sącz.