Temperatura powietrza wynosi -1°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -5°C. Wiatr wieje z prędkośćią 2 km/h z kierunku 196 stopni. Wilgotność to aktualnie 89%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [km/h] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
09 | -2°C | -5°C | 1020 | 2 km/h | 0% |
10 | -1°C | -5°C | 1020 | 2 km/h | 0% |
11 | -1°C | -4°C | 1020 | 2 km/h | 0% |
12 | -1°C | -4°C | 1020 | 2 km/h | 0% |
13 | 0°C | -3°C | 1019 | 2 km/h | 0% |
14 | 0°C | -2°C | 1018 | 2 km/h | 13% |
15 | 0°C | -2°C | 1018 | 2 km/h | 18% |
16 | 0°C | -3°C | 1017 | 2 km/h | 20% |
17 | -1°C | -4°C | 1017 | 2 km/h | 18% |
18 | -3°C | -6°C | 1016 | 2 km/h | 11% |
19 | -3°C | -7°C | 1016 | 3 km/h | 11% |
20 | -4°C | -7°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
21 | -4°C | -8°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
22 | -5°C | -9°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
23 | -5°C | -9°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
00 | -6°C | -10°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
01 | -6°C | -10°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
02 | -5°C | -9°C | 1012 | 3 km/h | 0% |
03 | -5°C | -8°C | 1012 | 2 km/h | 0% |
04 | -3°C | -7°C | 1011 | 3 km/h | 0% |
05 | -2°C | -6°C | 1010 | 2 km/h | 4% |
06 | -2°C | -5°C | 1010 | 2 km/h | 21% |
07 | -1°C | -4°C | 1011 | 2 km/h | 37% Śnieg |
08 | -1°C | -4°C | 1012 | 3 km/h | 100% Śnieg |
09 | 0°C | -4°C | 1012 | 3 km/h | 100% Śnieg |
10 | 0°C | -3°C | 1013 | 3 km/h | 100% Śnieg |
11 | 0°C | -3°C | 1013 | 3 km/h | 100% Śnieg |
12 | 1°C | -3°C | 1013 | 4 km/h | 100% Śnieg |
13 | 1°C | -3°C | 1014 | 4 km/h | 100% Śnieg |
14 | 1°C | -3°C | 1014 | 4 km/h | 60% Śnieg |
15 | 1°C | -3°C | 1015 | 4 km/h | 46% |
16 | 1°C | -3°C | 1016 | 4 km/h | 42% |
17 | 1°C | -3°C | 1016 | 4 km/h | 37% |
18 | 1°C | -2°C | 1016 | 4 km/h | 36% |
19 | 1°C | -3°C | 1016 | 4 km/h | 32% |
20 | 0°C | -4°C | 1016 | 3 km/h | 0% |
21 | 0°C | -3°C | 1016 | 3 km/h | 0% |
22 | 1°C | -2°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
23 | 2°C | -2°C | 1015 | 3 km/h | 0% |
00 | 2°C | -1°C | 1014 | 3 km/h | 0% |
01 | 2°C | -2°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
02 | 2°C | -2°C | 1013 | 3 km/h | 0% |
03 | 2°C | -2°C | 1011 | 4 km/h | 0% |
04 | 2°C | -2°C | 1010 | 4 km/h | 0% |
05 | 1°C | -3°C | 1009 | 4 km/h | 0% |
06 | 1°C | -3°C | 1008 | 4 km/h | 0% |
07 | 2°C | -3°C | 1008 | 5 km/h | 21% Deszcz |
08 | 3°C | -2°C | 1007 | 6 km/h | 92% Deszcz |
Zobacz ciśnienie w Bielsku-Białej oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Bielsko-Biała.
Ponadto możesz zobaczy wykres prognozy ciśnienia oraz sprawdzić aktualną i prognozowaną prędkość wiatru