Temperatura powietrza wynosi 0°C. Przy czym temperatura odczuwalna to -4°C. Wiatr wieje z prędkośćią 3 km/h z kierunku 57 stopni. Wilgotność to aktualnie 86%.
Godz. | Temp. | Odczuwalna | Ciśnienie [hpa] | Wiatr [k/mh] | Szansa opadów |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0°C | -4°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
16 | 0°C | -4°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
17 | 0°C | -4°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
18 | -1°C | -4°C | 1020 | 3 km/h | 0% |
19 | -1°C | -5°C | 1021 | 3 km/h | 0% |
20 | -1°C | -5°C | 1021 | 3 km/h | 0% |
21 | -2°C | -6°C | 1021 | 3 km/h | 0% |
22 | -2°C | -6°C | 1022 | 3 km/h | 0% |
23 | -3°C | -6°C | 1022 | 2 km/h | 0% |
00 | -3°C | -6°C | 1022 | 2 km/h | 0% |
01 | -3°C | -7°C | 1021 | 2 km/h | 0% |
02 | -3°C | -7°C | 1021 | 2 km/h | 0% |
03 | -3°C | -6°C | 1021 | 2 km/h | 29% Śnieg |
04 | -3°C | -6°C | 1021 | 2 km/h | 8% |
05 | -3°C | -6°C | 1021 | 2 km/h | 8% |
06 | -2°C | -6°C | 1022 | 3 km/h | 8% |
07 | -2°C | -6°C | 1022 | 3 km/h | 4% |
08 | -2°C | -6°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
09 | -2°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
10 | -1°C | -5°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
11 | -1°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
12 | 0°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
13 | 0°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
14 | 0°C | -4°C | 1023 | 3 km/h | 0% |
15 | 0°C | -3°C | 1023 | 2 km/h | 0% |
16 | -1°C | -3°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
17 | -1°C | -3°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
18 | -1°C | -4°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
19 | -1°C | -4°C | 1025 | 2 km/h | 0% |
20 | -2°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
21 | -2°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
22 | -2°C | -4°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
23 | -3°C | -5°C | 1027 | 1 km/h | 0% |
00 | -2°C | -2°C | 1027 | 1 km/h | 0% |
01 | -2°C | -2°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
02 | -3°C | -3°C | 1026 | 0 km/h | 3% |
03 | -3°C | -3°C | 1026 | 0 km/h | 10% |
04 | -2°C | -2°C | 1026 | 1 km/h | 10% |
05 | -2°C | -2°C | 1026 | 1 km/h | 31% Śnieg |
06 | -3°C | -5°C | 1026 | 2 km/h | 7% |
07 | -3°C | -6°C | 1027 | 1 km/h | 7% |
08 | -3°C | -6°C | 1027 | 2 km/h | 0% |
09 | -2°C | -4°C | 1026 | 1 km/h | 0% |
10 | -2°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
11 | -1°C | -4°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
12 | -1°C | -3°C | 1026 | 2 km/h | 0% |
13 | 0°C | -2°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
14 | 0°C | -2°C | 1024 | 2 km/h | 0% |
Zobacz ciśnienie w Bielsku-Białej oraz wykres zmian ciśnienia przez najbliższe 24h.
Jeżeli chcesz sprawdzić prawdopodobieństwo burzy i wyładowań atmosferycznych, to sprawdź burze Bielsko-Biała.