W piątek i sobotę można spodziewać się opadów, sprawdź w poniższej tabeli prognozę na najbliższe dni.
czwartek (0 mm) | piątek (1 mm) | sobota (1.5 mm) |
Data | Dzień | Godzina | Opad [mm] |
---|---|---|---|
21.11.2024 | czwartek | 07:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 08:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 09:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 10:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 11:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 12:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 13:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 14:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 15:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 16:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 17:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 18:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 19:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 20:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 21:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 22:00 | 0 |
21.11.2024 | czwartek | 23:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 00:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 01:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 02:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 03:00 | 0.2 |
22.11.2024 | piątek | 04:00 | 0.1 |
22.11.2024 | piątek | 05:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 06:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 07:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 08:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 09:00 | 0.1 |
22.11.2024 | piątek | 10:00 | 0.1 |
22.11.2024 | piątek | 11:00 | 0.1 |
22.11.2024 | piątek | 12:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 13:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 14:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 15:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 16:00 | 0.1 |
22.11.2024 | piątek | 17:00 | 0.3 |
22.11.2024 | piątek | 18:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 19:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 20:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 21:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 22:00 | 0 |
22.11.2024 | piątek | 23:00 | 0 |
23.11.2024 | sobota | 00:00 | 0 |
23.11.2024 | sobota | 01:00 | 0 |
23.11.2024 | sobota | 02:00 | 0.1 |
23.11.2024 | sobota | 03:00 | 0.1 |
23.11.2024 | sobota | 04:00 | 0 |
23.11.2024 | sobota | 05:00 | 0 |
Sprawdź również: