Deszcz Olsztyn i okolice

    Okolica:     Suwałki     Elbląg     Płock     Ciechanów

Opady deszczu i śniegu

Data Dzień Godzina Opad [mm]
20.04.2024 sobota 02:00 0.2
20.04.2024 sobota 03:00 0.4
20.04.2024 sobota 04:00 0.7
20.04.2024 sobota 05:00 1.8
20.04.2024 sobota 06:00 2
20.04.2024 sobota 07:00 1.8
20.04.2024 sobota 08:00 1.3
20.04.2024 sobota 09:00 1
20.04.2024 sobota 10:00 1
20.04.2024 sobota 11:00 0.9
20.04.2024 sobota 12:00 0.6
20.04.2024 sobota 13:00 0.3
20.04.2024 sobota 14:00 0.2
20.04.2024 sobota 15:00 0.1
20.04.2024 sobota 16:00 0
20.04.2024 sobota 17:00 0
20.04.2024 sobota 18:00 0
20.04.2024 sobota 19:00 0
20.04.2024 sobota 20:00 0
20.04.2024 sobota 21:00 0
20.04.2024 sobota 22:00 0
20.04.2024 sobota 23:00 0
21.04.2024 niedziela 00:00 0
21.04.2024 niedziela 01:00 0
21.04.2024 niedziela 02:00 0
21.04.2024 niedziela 03:00 0
21.04.2024 niedziela 04:00 0
21.04.2024 niedziela 05:00 0
21.04.2024 niedziela 06:00 0
21.04.2024 niedziela 07:00 0
21.04.2024 niedziela 08:00 0
21.04.2024 niedziela 09:00 0
21.04.2024 niedziela 10:00 0
21.04.2024 niedziela 11:00 0
21.04.2024 niedziela 12:00 0
21.04.2024 niedziela 13:00 0
21.04.2024 niedziela 14:00 0
21.04.2024 niedziela 15:00 0
21.04.2024 niedziela 16:00 0
21.04.2024 niedziela 17:00 0
21.04.2024 niedziela 18:00 0
21.04.2024 niedziela 19:00 0
21.04.2024 niedziela 20:00 0
21.04.2024 niedziela 21:00 0
21.04.2024 niedziela 22:00 0
21.04.2024 niedziela 23:00 0
22.04.2024 poniedziałek 00:00 0
Sprawdź również: Siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie w Olsztynie, aby wiedzieć, jakie jest ciśnienie atmosferyczne.
Copyright © 2022 gdzie-deszcz.pl | Gdzie jest deszcz | Gdzie jest burza | Polityka prywatności
Używamy Cookie. Sprawdź