W wtorek i środę można spodziewać się opadów, sprawdź w poniższej tabeli prognozę na najbliższe dni.
wtorek (3.8 mm) | środa (0.7 mm) | czwartek (4.5 mm) |
Data | Dzień | Godzina | Opad [mm] |
---|---|---|---|
10.12.2024 | wtorek | 01:00 | 0.3 |
10.12.2024 | wtorek | 02:00 | 0.5 |
10.12.2024 | wtorek | 03:00 | 0.5 |
10.12.2024 | wtorek | 04:00 | 0.4 |
10.12.2024 | wtorek | 05:00 | 0.3 |
10.12.2024 | wtorek | 06:00 | 0.4 |
10.12.2024 | wtorek | 07:00 | 0.3 |
10.12.2024 | wtorek | 08:00 | 0.2 |
10.12.2024 | wtorek | 09:00 | 0.1 |
10.12.2024 | wtorek | 10:00 | 0 |
10.12.2024 | wtorek | 11:00 | 0 |
10.12.2024 | wtorek | 12:00 | 0.2 |
10.12.2024 | wtorek | 13:00 | 0.1 |
10.12.2024 | wtorek | 14:00 | 0.1 |
10.12.2024 | wtorek | 15:00 | 0.1 |
10.12.2024 | wtorek | 16:00 | 0 |
10.12.2024 | wtorek | 17:00 | 0 |
10.12.2024 | wtorek | 18:00 | 0.1 |
10.12.2024 | wtorek | 19:00 | 0.1 |
10.12.2024 | wtorek | 20:00 | 0.1 |
10.12.2024 | wtorek | 21:00 | 0 |
10.12.2024 | wtorek | 22:00 | 0 |
10.12.2024 | wtorek | 23:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 00:00 | 0.1 |
11.12.2024 | środa | 01:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 02:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 03:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 04:00 | 0.1 |
11.12.2024 | środa | 05:00 | 0.1 |
11.12.2024 | środa | 06:00 | 0.1 |
11.12.2024 | środa | 07:00 | 0.1 |
11.12.2024 | środa | 08:00 | 0.1 |
11.12.2024 | środa | 09:00 | 0.1 |
11.12.2024 | środa | 10:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 11:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 12:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 13:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 14:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 15:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 16:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 17:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 18:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 19:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 20:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 21:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 22:00 | 0 |
11.12.2024 | środa | 23:00 | 0 |
Sprawdź również: