W poniedziałek można spodziewać się opadów, sprawdź w poniższej tabeli prognozę na najbliższe dni.
sobota (0 mm) | niedziela (0.2 mm) | poniedziałek (0.9 mm) |
Data | Dzień | Godzina | Opad [mm] |
---|---|---|---|
21.12.2024 | sobota | 07:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 08:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 09:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 10:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 11:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 12:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 13:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 14:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 15:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 16:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 17:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 18:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 19:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 20:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 21:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 22:00 | 0 |
21.12.2024 | sobota | 23:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 00:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 01:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 02:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 03:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 04:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 05:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 06:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 07:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 08:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 09:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 10:00 | 0.1 |
22.12.2024 | niedziela | 11:00 | 0.1 |
22.12.2024 | niedziela | 12:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 13:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 14:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 15:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 16:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 17:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 18:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 19:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 20:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 21:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 22:00 | 0 |
22.12.2024 | niedziela | 23:00 | 0 |
23.12.2024 | poniedziałek | 00:00 | 0.1 |
23.12.2024 | poniedziałek | 01:00 | 0.1 |
23.12.2024 | poniedziałek | 02:00 | 0.1 |
23.12.2024 | poniedziałek | 03:00 | 0 |
23.12.2024 | poniedziałek | 04:00 | 0 |
23.12.2024 | poniedziałek | 05:00 | 0 |
Sprawdź również: