Deszcz Józefów i okolice

W środę i czwartek można spodziewać się opadów, sprawdź w poniższej tabeli prognozę na najbliższe dni.

    Okolica:     Zamość     Lublin     Przemyśl

Opady deszczu i śniegu

wtorek (0 mm) środa (0.6 mm) czwartek (1.2 mm)
Data Dzień Godzina Opad [mm]
03.12.2024 wtorek 13:00 0
03.12.2024 wtorek 14:00 0
03.12.2024 wtorek 15:00 0
03.12.2024 wtorek 16:00 0
03.12.2024 wtorek 17:00 0
03.12.2024 wtorek 18:00 0
03.12.2024 wtorek 19:00 0
03.12.2024 wtorek 20:00 0
03.12.2024 wtorek 21:00 0
03.12.2024 wtorek 22:00 0
03.12.2024 wtorek 23:00 0
04.12.2024 środa 00:00 0
04.12.2024 środa 01:00 0
04.12.2024 środa 02:00 0
04.12.2024 środa 03:00 0
04.12.2024 środa 04:00 0
04.12.2024 środa 05:00 0
04.12.2024 środa 06:00 0
04.12.2024 środa 07:00 0
04.12.2024 środa 08:00 0
04.12.2024 środa 09:00 0
04.12.2024 środa 10:00 0
04.12.2024 środa 11:00 0
04.12.2024 środa 12:00 0
04.12.2024 środa 13:00 0.1
04.12.2024 środa 14:00 0
04.12.2024 środa 15:00 0
04.12.2024 środa 16:00 0
04.12.2024 środa 17:00 0
04.12.2024 środa 18:00 0
04.12.2024 środa 19:00 0
04.12.2024 środa 20:00 0
04.12.2024 środa 21:00 0.1
04.12.2024 środa 22:00 0.2
04.12.2024 środa 23:00 0.2
05.12.2024 czwartek 00:00 0.1
05.12.2024 czwartek 01:00 0.1
05.12.2024 czwartek 02:00 0
05.12.2024 czwartek 03:00 0
05.12.2024 czwartek 04:00 0
05.12.2024 czwartek 05:00 0
05.12.2024 czwartek 06:00 0
05.12.2024 czwartek 07:00 0
05.12.2024 czwartek 08:00 0
05.12.2024 czwartek 09:00 0
05.12.2024 czwartek 10:00 0
05.12.2024 czwartek 11:00 0

Sprawdź również:

Copyright © 2022 gdzie-deszcz.pl | Gdzie jest deszcz | Gdzie jest burza | Polityka prywatności
Używamy Cookie. Sprawdź